Condiciones comerciales
* Desconto de 2% no pagamento à vista
* Preços e estoques sujeitos à consulta
* Faturamento *mínimo R$ 800,00 (Oitocentos Reais, valor do pedido)
# Preços com alteração em cor de fundo destacado
Para os Itens abaixo que possuem 2 preços, seguir a ordem:
Camomila, Cebolinha Desidratada, Cheiro verde, Salsa Des. Nacional.
1º-Menor preço, Item segue SEM ICMS para Comércio em Geral em todos os Estados;
2º-Maior Preço, item segue COM ICMS Para Indústria em todos os Estados;
Para os Itens abaixo que possuem 2 preços, seguir a ordem:
Feijão Branco, Feijão Fradinho, Feijão Preto, Soja, Tâmara Fresca.
1º-Menor preço, Item segue SEM ICMS para DENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO;
2º-Maior Preço, item segue COM ICMS para FORA DO ESTADO DE SÃO PAULO;
Itens que possuem 3 preços seguir a ordem:
1º- Menor preço, Item segue SEM ICMS para Comércio em Geral em todos os Estados;
2º-Preço Intermediário, preço COM ICMS Para Indústria FORA DO ESTADO;
3º-Maior Preço, Preço do Produto COM ICMS para Indústria DENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
| Código | Descripción | Estado | Peso/Un. | R$/KG | Precio | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52956 | CASTANHA DO PARÁ S/C PEDAÇOS 5 KG | 5,00 KG | R$ 64,00 | R$ 320,00 | ||
| 52959 | FARINHA DE AVELÃ CRUA 5 KG | 5,00 KG | R$ 81,00 | R$ 405,00 | ||
| 52981 | MIX DE COGUMELOS CHIPS 5 KG | 5,00 KG | R$ 72,50 | R$ 362,50 | ||
| 52987 | BISCOITO ARROZ QUEIJO 5 KG | 5,00 KG | R$ 60,00 | R$ 300,00 | ||
| 53010 | MACADÂMIA TORRADA E SALGADA NACIONAL 5 KG | 5,00 KG | R$ 86,00 | R$ 430,00 | ||
| 53011 | MACADÂMIA TORRADA ( SEM SAL ) NACIONAL 5 KG | 5,00 KG | R$ 86,00 | R$ 430,00 | ||
| 53012 | PISTACHE C/C T/S IRANIANO C/ PIS COFINS 5 KG | 5,00 KG | R$ 100,00 | R$ 500,00 | ||
| 53045 | CASTANHA DO PARÁ S/C LARGE 5 KG | 5,00 KG | R$ 83,00 | R$ 415,00 | ||
| 53046 | COCO CHIPS (SEM) BORDA (TOST.SEM AÇÚCAR) 5 KG | 5,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 53047 | COCO CHIPS (SEM) BORDA (TOST.COM AÇÚCAR) 5 KG | 5,00 KG | R$ 50,40 | R$ 252,00 | ||
| 53048 | COCO CHIPS (COM) BORDA (TOST. C/ AÇÚCAR) 5 KG | 5,00 KG | R$ 57,80 | R$ 289,00 | ||
| 53049 | COCO CHIPS (COM) BORDA (TOST.SEM AÇÚCAR) 5 KG | 5,00 KG | R$ 58,80 | R$ 294,00 | ||
| 53069 | CASTANHA DO PARÁ S/C QUEBRADINHA 5 KG | 5,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 53119 | ANIS ESTRELADO IMP. 5 KG | 5,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 53119 | ANIS ESTRELADO IMP. 5 KG | 5,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 53119 | ANIS ESTRELADO IMP. 5 KG | 5,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 53120 | CANELA JAWA INTEIRA ( EM SACO ) INDONÉSIA 5 KG | 5,00 KG | R$ 30,50 | R$ 152,50 | ||
| 53122 | COCO CHIPS (SEM) BORDA (S/ AÇÚCAR) SIRILANKA 5 KG | 5,00 KG | R$ 41,00 | R$ 205,00 | ||
| 53126 | NIBS DE CACAU 5 KG | 5,00 KG | R$ 73,00 | R$ 365,00 | ||
| 53139 | NOZES MARIPOSA EXTRA LIGHT 80-20 CHILE IMP. 5 KG | ALTERADO | 5,00 KG | R$ 56,70 | R$ 283,50 | |
| 53259 | NOZ MOSCADA QUEBRADA IMP. 5 KG | 5,00 KG | R$ 44,00 | R$ 220,00 | ||
| 53285 | CANELA EM PÓ 100% PURA CEILÃO "VERDADEIRA CANELA" IMP. 5 KG | 5,00 KG | R$ 90,00 | R$ 450,00 | ||
| 53383 | CHEIRO VERDE (CEBOLINHA E SALSA ) NACIONAL 5 KG | 5,00 KG | R$ 24,50 | R$ 122,50 | ||
| 53383 | CHEIRO VERDE (CEBOLINHA E SALSA ) NACIONAL 5 KG | 5,00 KG | R$ 26,50 | R$ 132,50 | ||
| 53421 | AMENDOIM GRAÚDO COM PELE TORRADO E SEM SAL 5 KG | 5,00 KG | R$ 12,20 | R$ 61,00 | ||
| 53445 | AMENDOIM CROCANTE QUEIJO ( MARCA ZANCHETTA ) 5 KG | 5,00 KG | R$ 14,90 | R$ 74,50 | ||
| 53505 | CHIMICHURRI ( SEM ) PIMENTA SABOR LIMÃO 5 KG | 5,00 KG | R$ 21,00 | R$ 105,00 | ||
| 53510 | LEMON PEPPER DEFUMADO 5 KG | 5,00 KG | R$ 12,50 | R$ 62,50 | ||
| 53518 | TÂMARA EM CUBOS 8MM IMP. 5 KG | 5,00 KG | R$ 39,00 | R$ 195,00 | ||
| 53587 | CASTANHA DE CAJU W1 TORRADA SEM SAL IMP. 5 KG | 5,00 KG | R$ 67,50 | R$ 337,50 | ||
| 53588 | CASTANHA DE CAJU W1 TORRADA E SALGADA IMP. 5 KG | 5,00 KG | R$ 67,50 | R$ 337,50 | ||
| 53631 | AVELÃ SEM CASCA CRUA TURCA ( CALIBRE 9-11 MM ) 5 KG | 5,00 KG | R$ 63,00 | R$ 315,00 | ||
| 53654 | MIX DE FRUTAS VERMELHAS CHIPS 5 KG | 5,00 KG | R$ 180,00 | R$ 900,00 | ||
| 53685 | FARINHA DE UVA 5 KG | 5,00 KG | R$ 16,20 | R$ 81,00 | ||
| 53708 | MIX DE FRUTAS ( DESIDRATADA ) PREMIUM 5 KG | 5,00 KG | R$ 68,50 | R$ 342,50 | ||
| 53718 | FARINHA DE CASTANHA DO PARÁ 5 KG | 5,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 53743 | SEMENTE DE ABÓBORA ( SEM CASCA ) TIPO "AA" TORRADA SEM SAL 5 KG | 5,00 KG | R$ 53,00 | R$ 265,00 | ||
| 53744 | SEMENTE DE ABÓBORA ( SEM CASCA ) TIPO "AA" TORRADA E SALGADA 5 KG | 5,00 KG | R$ 53,00 | R$ 265,00 | ||
| 53806 | STEVIA EM PO 5 KG | 5,00 KG | R$ 56,00 | R$ 280,00 | ||
| 53807 | STEVIA EM FOLHA 5 KG | 5,00 KG | R$ 52,00 | R$ 260,00 | ||
| 53836 | DETOX SUN (GOJIBERRY, CENOURA, ACEROLA, LARANJA, GENGIBRE E AROMA DE PÊSSEGO) 5 KG | 5,00 KG | R$ 56,00 | R$ 280,00 | ||
| 53837 | DETOX TROPICAL (BETERRABA, MELÂNCIA, HIBISCO, LARANJA, GENGIBRE E VIT. C) 5 KG | 5,00 KG | R$ 71,00 | R$ 355,00 | ||
| 53952 | CHIPS DE MAÇÃ INTEGRAL SEM AÇÚCAR NAC. 5 KG | 5,00 KG | R$ 39,20 | R$ 196,00 | ||
| 52843 | CASTANHA DE CAJU EM BANDA (CRUA) 5,67 KG | 5,67 KG | R$ 56,70 | R$ 321,49 | ||
| 52844 | CASTANHA DE CAJU EM BANDA SEM SAL TORRADA 5,67 KG | 5,67 KG | R$ 56,70 | R$ 321,49 | ||
| 52871 | CASTANHA DE CAJU SLW1 ( CRUA ) 5,67 KG | 5,67 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 52872 | CASTANHA DE CAJU SLW1 (TORRADA SALGADA) 5,67 KG | 5,67 KG | R$ 85,00 | R$ 481,95 | ||
| 52873 | CASTANHA DE CAJU SLW1 (TORRADA SEM SAL) 5,67 KG | 5,67 KG | R$ 85,00 | R$ 481,95 | ||
| 52874 | CASTANHA DE CAJU W1 CRUA NAC. 5,67 KG | 5,67 KG | R$ 79,30 | R$ 449,63 | ||
| 52875 | CASTANHA DE CAJU W1 TORRADA E SALGADA NAC. 5,67 KG | 5,67 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 52876 | CASTANHA DE CAJU W1 TORRADA SEM SAL NAC 5,67 KG | 5,67 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 52885 | CRANBERRY INTEIRO CHILENO ( OCEAN SPRAY ) IMP. 5,67 KG | 5,67 KG | R$ 47,30 | R$ 268,19 | ||
| 52886 | CRANBERRY FATIADO CHILENO ( OCEAN SPRAY ) IMP. 5,67 KG | 5,67 KG | R$ 33,10 | R$ 187,68 | ||
| 53036 | AMÊNDOA S/C CRUA AMERICANA MÉDIA 30/32 5,67 KG | 5,67 KG | R$ 59,90 | R$ 339,63 | ||
| 53114 | BLUEBERRY CANADENSE 5,67 KG | 5,67 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 53328 | AMÊNDOA S/C CRUA AMERICANA GRAÚDA 27/30 5,67 KG | 5,67 KG | R$ 62,00 | R$ 351,54 | ||
| 30017 | CANELA JAWA INTEIRA ( EM SACO ) INDONÉSIA 50KG | 50,00 KG | R$ 27,50 | R$ 1.375,00 | ||
| 10249 | ARGOLINHAS COLORIDAS ( CEREAL ) ( ALCA FOOD ) 6 KG | 6,00 KG | R$ 18,60 | R$ 111,60 | ||
| 10338 | CORN FLAKES NATURAL ( ALCA FOOD ) 6 KG | 6,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 10349 | CHOCOBALL CEREAL ( ALCA FOOD ) 6 KG | 6,00 KG | R$ 17,60 | R$ 105,60 | ||
| 40031 | BANANA CHIPS SALGADA ( 15PC X 400GR ) 6 KG | 6,00 KG | R$ 34,50 | R$ 207,00 | ||
| 40032 | BANANA CHIPS DOCE (CANELA E AÇÚCAR- 15PC X 400GR) 6 KG | 6,00 KG | R$ 34,50 | R$ 207,00 | ||
| 40033 | BANANA CHIPS SALSA E CEBOLA ( 15PC X 400GR ) 6 KG | CHEGOU | 6,00 KG | R$ 34,50 | R$ 207,00 | |
| 40034 | BANANA CHIPS ORÉGANO ( 15PC X 400GR ) 6 KG | 6,00 KG | R$ 34,50 | R$ 207,00 | ||
| 52755 | BATATA DOCE CHIPS SALGADA ( 12PC X 500GR ) 6 KG | 6,00 KG | R$ 46,00 | R$ 276,00 | ||
| 52757 | BATATA DOCE CHIPS NATURAL ( 12PC X 500GR ) 6 KG | 6,00 KG | R$ 46,00 | R$ 276,00 | ||
| 52761 | BANANA CHIPS LEMON PEPPER ( 15PC X 400GR ) 6 KG | CHEGOU | 6,00 KG | R$ 34,50 | R$ 207,00 | |
| 52817 | MANDIOCA CHIPS SALGADA (12PCX500KG) 6 KG | CHEGOU | 6,00 KG | R$ 49,00 | R$ 294,00 | |
| 53315 | ABÓBORA CHIPS IMP. 6 KG | 6,00 KG | R$ 50,00 | R$ 300,00 | ||
| 53856 | KIWI CHIPS IMP. 6 KG | 6,00 KG | R$ 71,00 | R$ 426,00 | ||
| 50010 | POTE 250ML TAMPA LISA ( FARDO COM 60 PEÇAS ) | 60 UN | R$ 2,10 | R$ 126,00 | ||
| 50011 | POTE 250ML TAMPA TRIPARTIDA ( FARDO COM 60 PEÇAS ) | 60 UN | R$ 2,30 | R$ 138,00 | ||
| 50012 | POTE 400ML TAMPA LISA ( FARDO COM 60 PEÇAS ) | 60 UN | R$ 2,10 | R$ 126,00 | ||
| 50013 | POTE 400ML TAMPA TRIPARTIDA ( FARDO COM 60 PEÇAS ) | 60 UN | R$ 2,40 | R$ 144,00 | ||
| 52868 | JACA CHIPS 7 KG | 7,00 KG | R$ 100,00 | R$ 700,00 | ||
| 10403 | CORN FLAKES AÇÚCARADO ( ALCA FOOD ) 8 KG | 8,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 50121 | LIMÃO FATIADO DESIDRATADO 8 KG | 8,00 KG | R$ 56,00 | R$ 448,00 | ||
| 52129 | CORN FLAKES C/ ACUCAR E LEITE CONDENSADO ( ALCA FOOD ) 8 KG | 8,00 KG | R$ 17,70 | R$ 141,60 | ||
| 52181 | PIMENTA CAIENA PÓ PURA 8 KG | CHEGOU | 8,00 KG | R$ 36,00 | R$ 288,00 | |
| 10314 | COCO CHIPS (COM) BORDA (S/ AÇÚCAR) SIRILANKA 9 KG | 9,00 KG | R$ 45,00 | R$ 405,00 | ||
| 10326 | COCO CHIPS (COM) BORDA (TOST. C/ AÇÚCAR) 9 KG | 9,00 KG | R$ 55,00 | R$ 495,00 | ||
| 20048 | COCO CHIPS (COM) BORDA (TOST.SEM AÇÚCAR) 9 KG | 9,00 KG | R$ 56,00 | R$ 504,00 | ||
| 10010 | CEREJA CURICÓ INT.COM TALO (6 LTX1,65K )IMP. 9,9 KG | 9,90 KG | R$ 61,00 | R$ 603,90 |
-
Producto 100 % natural
Sin azúcar añadido, colorantes ni conservantes
-
Fuente de nutrientes
Rico en proteínas, magnesio y minerales
-
Alta calidad
Frutos secos seleccionados y proceso premium
-
Envío rápido
Despachamos en 24 h hábiles