Condiciones comerciales
* Desconto de 2% no pagamento à vista
* Preços e estoques sujeitos à consulta
* Faturamento *mínimo R$ 800,00 (Oitocentos Reais, valor do pedido)
# Preços com alteração em cor de fundo destacado
Para os Itens abaixo que possuem 2 preços, seguir a ordem:
Camomila, Cebolinha Desidratada, Cheiro verde, Salsa Des. Nacional.
1º-Menor preço, Item segue SEM ICMS para Comércio em Geral em todos os Estados;
2º-Maior Preço, item segue COM ICMS Para Indústria em todos os Estados;
Para os Itens abaixo que possuem 2 preços, seguir a ordem:
Feijão Branco, Feijão Fradinho, Feijão Preto, Soja, Tâmara Fresca.
1º-Menor preço, Item segue SEM ICMS para DENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO;
2º-Maior Preço, item segue COM ICMS para FORA DO ESTADO DE SÃO PAULO;
Itens que possuem 3 preços seguir a ordem:
1º- Menor preço, Item segue SEM ICMS para Comércio em Geral em todos os Estados;
2º-Preço Intermediário, preço COM ICMS Para Indústria FORA DO ESTADO;
3º-Maior Preço, Preço do Produto COM ICMS para Indústria DENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
| Código | Descripción | Estado | Peso/Un. | R$/KG | Precio | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10066 | FARINHA DE CHIA ( PURA EXTRA ) 10 KG | 10,00 KG | R$ 5,60 | R$ 56,00 | ||
| 30152 | CALDO DE BACON ( PÓ ) 10 KG | 10,00 KG | R$ 5,70 | R$ 57,00 | ||
| 30161 | CALDO DE CAMARÃO ( PÓ ) 10 KG | 10,00 KG | R$ 5,70 | R$ 57,00 | ||
| 50495 | CALDO DE COSTELA ( PÓ ) 10KG | 10,00 KG | R$ 5,70 | R$ 57,00 | ||
| 52704 | AVEIA EM FLOCOS GROSSA MARCA DUBAI 10 KG | 10,00 KG | R$ 5,70 | R$ 57,00 | ||
| 52710 | FARINHA DE ARROZ BRANCA DUBAI 10 KG | CHEGOU | 10,00 KG | R$ 5,70 | R$ 57,00 | |
| 40046 | CARQUEJA AMARGA 5 KG | 5,00 KG | R$ 11,50 | R$ 57,50 | ||
| 52702 | AVEIA EM FLOCOS FINA MARCA DUBAI 10 KG | CHEGOU | 10,00 KG | R$ 5,80 | R$ 58,00 | |
| 52708 | FARINHA DE AVEIA ( INTEGRAL ) MARCA DUBAI 10 KG | CHEGOU | 10,00 KG | R$ 5,80 | R$ 58,00 | |
| 10310 | AÇÚCAR DEMERARA ( ST P/MS ) 10 KG | 10,00 KG | R$ 5,90 | R$ 59,00 | ||
| 52153 | PAINÇO DESCASCADO (CONSUMO HUMANO) 5 KG | 5,00 KG | R$ 12,00 | R$ 60,00 | ||
| 53421 | AMENDOIM GRAÚDO COM PELE TORRADO E SEM SAL 5 KG | 5,00 KG | R$ 12,20 | R$ 61,00 | ||
| 20071 | FUBÁ TRADICIONAL 25 KG | 25,00 KG | R$ 2,45 | R$ 61,25 | ||
| 20072 | QUIRERA MÉDIA ( MILHO ) 25 KG | 25,00 KG | R$ 2,45 | R$ 61,25 | ||
| 20073 | QUIRERA FINA ( MILHO ) 25 KG | 25,00 KG | R$ 2,45 | R$ 61,25 | ||
| 20097 | FUBÁ TIPO "ITALIANO" 25 KG | 25,00 KG | R$ 2,45 | R$ 61,25 | ||
| 10359 | GERGELIM COM CASCA ( TORRADO ) 5 KG | 5,00 KG | R$ 12,40 | R$ 62,00 | ||
| 30029 | CÚRCUMA (AÇAFRÃO DA TERRA) PÓ 100% PURA 1% CURCUMINA IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 6,20 | R$ 62,00 | ||
| 10375 | AMENDOIM GRAÚDO COM PELE TORRADO E SALGADO 5 KG | 5,00 KG | R$ 12,50 | R$ 62,50 | ||
| 53510 | LEMON PEPPER DEFUMADO 5 KG | 5,00 KG | R$ 12,50 | R$ 62,50 | ||
| 30108 | AMACIANTE DE CARNE ( PÓ ) 10 KG | 10,00 KG | R$ 6,30 | R$ 63,00 | ||
| 30029 | CÚRCUMA (AÇAFRÃO DA TERRA) PÓ 100% PURA 1% CURCUMINA IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 6,50 | R$ 65,00 | ||
| 30162 | CALDO DE LEGUMES ( PÓ ) 10 KG | 10,00 KG | R$ 6,50 | R$ 65,00 | ||
| 50828 | PSYLLIUM HUSK 60% COM ICMS IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 6,50 | R$ 65,00 | ||
| 52706 | FARELO DE AVEIA MARCA DUBAI 10 KG | 10,00 KG | R$ 6,70 | R$ 67,00 | ||
| 10298 | AÇÚCAR MASCAVO (GRANELLI) (ST P/MS) 10 KG | 10,00 KG | R$ 6,80 | R$ 68,00 | ||
| 10358 | AÇÚCAR MASCAVO (DOCICAN) (ST P/MS) 10 KG | 10,00 KG | R$ 6,80 | R$ 68,00 | ||
| 30035 | TEMPERO BAIANO 10 KG | 10,00 KG | R$ 6,80 | R$ 68,00 | ||
| 30029 | CÚRCUMA (AÇAFRÃO DA TERRA) PÓ 100% PURA 1% CURCUMINA IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 6,90 | R$ 69,00 | ||
| 52711 | FARINHA DE ARROZ INTEGRAL DUBAI 10 KG | 10,00 KG | R$ 6,90 | R$ 69,00 | ||
| 40018 | PEPITA DE GIRASSOL TORRADA E SALGADA IMP. 5 KG | 5,00 KG | R$ 13,90 | R$ 69,50 | ||
| 40038 | PEPITA DE GIRASSOL SEM SAL TORRADA IMP. 5 KG | 5,00 KG | R$ 13,90 | R$ 69,50 | ||
| 30026 | COMINHO EM PÓ (100% PURO) IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 7,10 | R$ 71,00 | ||
| 30174 | FOLHA DE AMORA BRANCA 5 KG | 5,00 KG | R$ 14,20 | R$ 71,00 | ||
| 30233 | CHIMICHURRI ( SEM ) PIMENTA 5 KG | 5,00 KG | R$ 14,20 | R$ 71,00 | ||
| 52850 | GERGELIM MIX SUSHI (4PCX1KG) 4 KG | 4,00 KG | R$ 18,00 | R$ 72,00 | ||
| 50821 | ORÉGANO EGÍPCIO IMP. 12,5 KG | 12,50 KG | R$ 5,80 | R$ 72,50 | ||
| 10155 | UVA PASSA PRETA ARGENTINA "SAFRA NOVA" IMP. 5 KG | 5,00 KG | R$ 14,70 | R$ 73,50 | ||
| 10192 | AMENDOIM JAPONÊS ( MARCA ZANCHETTA ) 5 KG | 5,00 KG | R$ 14,90 | R$ 74,50 | ||
| 10275 | AMENDOIM CROCANTE BACON ( MARCA ZANCHETTA ) 5 KG | 5,00 KG | R$ 14,90 | R$ 74,50 | ||
| 10292 | AMENDOIM CROCANTE CEBOLA E SALSA (MARCA ZANCHETTA) 5 KG | CHEGOU | 5,00 KG | R$ 14,90 | R$ 74,50 | |
| 10297 | AMENDOIM CROCANTE PICANTE ( MARCA ZANCHETTA ) 5 KG | 5,00 KG | R$ 14,90 | R$ 74,50 | ||
| 30156 | AMENDOIM CROCANTE NATURAL ( MARCA ZANCHETTA ) 5 KG | 5,00 KG | R$ 14,90 | R$ 74,50 | ||
| 30234 | CHIMICHURRI ( COM ) PIMENTA 5 KG | 5,00 KG | R$ 14,90 | R$ 74,50 | ||
| 50556 | AMENDOIM CROCANTE CHURRASCO ( MARCA ZANCHETTA ) 5 KG | CHEGOU | 5,00 KG | R$ 14,90 | R$ 74,50 | |
| 53445 | AMENDOIM CROCANTE QUEIJO ( MARCA ZANCHETTA ) 5 KG | 5,00 KG | R$ 14,90 | R$ 74,50 | ||
| 50494 | CALDO DE PEIXE ( PÓ ) 10 KG | 10,00 KG | R$ 7,50 | R$ 75,00 | ||
| 50821 | ORÉGANO EGÍPCIO IMP. 12,5 KG | 12,50 KG | R$ 6,00 | R$ 75,00 | ||
| 40013 | TEMPERO ANA MARIA 5 KG | CHEGOU | 5,00 KG | R$ 15,20 | R$ 76,00 | |
| 30026 | COMINHO EM PÓ (100% PURO) IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 7,70 | R$ 77,00 | ||
| 10132 | AMENDOIM CARAMELIZADO (MARCA ZANCHETTA) 5 KG | 5,00 KG | R$ 15,50 | R$ 77,50 | ||
| 52182 | FARINHA PANKO ( MARCA TERESSU ) ( 5PCX1KG ) 5 KG | 5,00 KG | R$ 15,50 | R$ 77,50 | ||
| 52763 | AMENDOIM SEM PELE TORRADO/SALGADO SABOR ALHO 5 KG | 5,00 KG | R$ 15,50 | R$ 77,50 | ||
| 52869 | SAL MARINHO INTEGRAL COM FERROCIANETO DE SÓDIO (15PCTX1KG) 15 KG | 15,00 KG | R$ 5,20 | R$ 78,00 | ||
| 30020 | CANELA EM PÓ 100% PURA VIETNÃ IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 8,00 | R$ 80,00 | ||
| 30026 | COMINHO EM PÓ (100% PURO) IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 8,00 | R$ 80,00 | ||
| 40012 | LEMON ERVAS FINAS IMP. 5 KG | 5,00 KG | R$ 16,00 | R$ 80,00 | ||
| 53685 | FARINHA DE UVA 5 KG | 5,00 KG | R$ 16,20 | R$ 81,00 | ||
| 50821 | ORÉGANO EGÍPCIO IMP. 12,5 KG | 12,50 KG | R$ 6,50 | R$ 81,25 | ||
| 20092 | AMENDOIM C/ CASCA TORRADO 10 KG | 10,00 KG | R$ 8,20 | R$ 82,00 | ||
| 51463 | TÂMARA SEM CAROÇO TUNÍSIA MARCA ROYAL PALM IMP. 5 KG | 5,00 KG | R$ 16,70 | R$ 83,50 | ||
| 20004 | CANJICA AMARELA 30 KG | 30,00 KG | R$ 2,80 | R$ 84,00 | ||
| 40015 | TEMPERO PARA FEIJÃO 5 KG | 5,00 KG | R$ 16,80 | R$ 84,00 | ||
| 50521 | FARINHA DE MANDIOCA CRUA GROSSA "CARIMÃ" 20 KG | 20,00 KG | R$ 4,20 | R$ 84,00 | ||
| 10048 | TEMPERO DO CHEFE COM CURRY 5 KG | CHEGOU | 5,00 KG | R$ 16,90 | R$ 84,50 | |
| 20017 | TEMPERO DO CHEFE COM PÁPRICA 5 KG | 5,00 KG | R$ 16,90 | R$ 84,50 | ||
| 40014 | TEMPERO DO EDU ( COM SAL ROSA ) 5 KG | 5,00 KG | R$ 17,00 | R$ 85,00 | ||
| 52243 | FENO GREGO EM PÓ 10 KG | 10,00 KG | R$ 8,50 | R$ 85,00 | ||
| 20021 | FARINHA DA FELICIDADE 5 KG | 5,00 KG | R$ 17,20 | R$ 86,00 | ||
| 52705 | AVEIA EM FLOCOS GROSSA ( 100% SEM GLÚTEN ) DUBAI 10 KG | 10,00 KG | R$ 8,60 | R$ 86,00 | ||
| 30102 | PSYLLIUM HUSK 80% COM ICMS IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 8,70 | R$ 87,00 | ||
| 10038 | FARINHA ENERGÉTICA NATURAL SAUDÁVEL 5 KG | 5,00 KG | R$ 17,50 | R$ 87,50 | ||
| 50436 | FARINHA DE UVA (GRAZZIOTIN) 5 KG | 5,00 KG | R$ 17,50 | R$ 87,50 | ||
| 52703 | AVEIA EM FLOCOS FINA ( 100% SEM GLÚTEN ) DUBAI 10 KG | 10,00 KG | R$ 8,90 | R$ 89,00 | ||
| 52709 | FARINHA DE AVEIA ( 100% SEM GLÚTEN ) MARCA DUBAI 10 KG | 10,00 KG | R$ 8,90 | R$ 89,00 | ||
| 52924 | ORANGE PEPPER 5 KG | 5,00 KG | R$ 17,80 | R$ 89,00 | ||
| 10018 | TEMPERO FIT FRANGO 5 KG | 5,00 KG | R$ 18,00 | R$ 90,00 | ||
| 10035 | FARINHA DE LINHAÇA DOURADA CRUA ( NACIONAL ) 10 KG | 10,00 KG | R$ 9,00 | R$ 90,00 | ||
| 10093 | TÂMARA COM CAROÇO TUNÍSIA MARCA EL MONAGUILO "SAFRA NOVA" IMP. 5 KG | CHEGOU | 5,00 KG | R$ 18,00 | R$ 90,00 | |
| 50128 | TEMPERO GAUCHO 5 KG | 5,00 KG | R$ 18,00 | R$ 90,00 | ||
| 50496 | CREME DE CEBOLA PREMIUM 10 KG | 10,00 KG | R$ 9,00 | R$ 90,00 | ||
| 10047 | FUMAÇA EM PÓ 5 KG | CHEGOU | 5,00 KG | R$ 18,30 | R$ 91,50 | |
| 30125 | FOLHA DE OLIVEIRA 5 KG | 5,00 KG | R$ 18,50 | R$ 92,50 | ||
| 10348 | TEMPERO SÍRIO ( BA-HAR ) 5 KG | 5,00 KG | R$ 18,70 | R$ 93,50 | ||
| 30091 | SENE EM PÓ 100% PURO IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 9,40 | R$ 94,00 | ||
| 52819 | FLOR DE SAL ( NACIONAL ) "NOVO" 5 KG | 5,00 KG | R$ 18,90 | R$ 94,50 | ||
| 30042 | MANJERICÃO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 3,80 | R$ 95,00 | ||
| 30104 | ERVAS FINAS ( IMP. ) 5 KG | 5,00 KG | R$ 19,00 | R$ 95,00 | ||
| 40017 | TEMPERO SALSA / CEBOLA E ALHO 5 KG | 5,00 KG | R$ 19,00 | R$ 95,00 | ||
| 50240 | PROTEÍNA DE SOJA NATURAL SBR FOODS (2 A 6 MM) 10 KG | 10,00 KG | R$ 9,50 | R$ 95,00 | ||
| 50241 | PROTEÍNA DE SOJA CARAMELO SBR FOODS (2 A 6 MM) 10 KG | 10,00 KG | R$ 9,50 | R$ 95,00 | ||
| 20030 | MILHO DE PIPOCA ( RED FOX ) 23 KG | 23,00 KG | R$ 4,20 | R$ 96,60 | ||
| 10374 | ESPINHEIRA SANTA 5 KG | 5,00 KG | R$ 19,60 | R$ 98,00 | ||
| 30031 | CURRY ( IMP. ) 10 KG | 10,00 KG | R$ 9,80 | R$ 98,00 | ||
| 30091 | SENE EM PÓ 100% PURO IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 9,80 | R$ 98,00 | ||
| 30165 | TEMPERO ZATTAR 10 KG | 10,00 KG | R$ 9,80 | R$ 98,00 | ||
| 30163 | TEMPERO PARA FRANGO | 10,00 KG | R$ 9,90 | R$ 99,00 | ||
| 10067 | FARINHA DE FEIJÃO BRANCO 10 KG | 10,00 KG | R$ 10,00 | R$ 100,00 | ||
| 10094 | TÂMARA SEM CAROÇO TUNÍSIA MARCA EL MONAGUILO IMP. 5 KG | CHEGOU | 5,00 KG | R$ 20,00 | R$ 100,00 | |
| 10209 | MARAPUAMA EM PÓ ( 100% PURA ) 10 KG | 10,00 KG | R$ 10,00 | R$ 100,00 |
-
Producto 100 % natural
Sin azúcar añadido, colorantes ni conservantes
-
Fuente de nutrientes
Rico en proteínas, magnesio y minerales
-
Alta calidad
Frutos secos seleccionados y proceso premium
-
Envío rápido
Despachamos en 24 h hábiles