Condições comerciais
* Desconto de 2% no pagamento à vista
* Preços e estoques sujeitos à consulta
* Faturamento *mínimo R$ 800,00 (Oitocentos Reais, valor do pedido)
# Preços com alteração em cor de fundo destacado
Para os Itens abaixo que possuem 2 preços, seguir a ordem:
Camomila, Cebolinha Desidratada, Cheiro verde, Salsa Des. Nacional.
1º-Menor preço, Item segue SEM ICMS para Comércio em Geral em todos os Estados;
2º-Maior Preço, item segue COM ICMS Para Indústria em todos os Estados;
Para os Itens abaixo que possuem 2 preços, seguir a ordem:
Feijão Branco, Feijão Fradinho, Feijão Preto, Soja, Tâmara Fresca.
1º-Menor preço, Item segue SEM ICMS para DENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO;
2º-Maior Preço, item segue COM ICMS para FORA DO ESTADO DE SÃO PAULO;
Itens que possuem 3 preços seguir a ordem:
1º- Menor preço, Item segue SEM ICMS para Comércio em Geral em todos os Estados;
2º-Preço Intermediário, preço COM ICMS Para Indústria FORA DO ESTADO;
3º-Maior Preço, Preço do Produto COM ICMS para Indústria DENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
| Código | Descrição | Status | Peso/Un. | R$/KG | Preço | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10041 | AMIDO DE MILHO 25 KG | CHEGOU | 25,00 KG | R$ 4,10 | R$ 102,50 | |
| 50350 | SAL TIPO PARRILHA NACIONAL C/CHIMICHURRI S/PIMENTA 10 KG | 10,00 KG | R$ 4,10 | R$ 41,00 | ||
| 50351 | SAL TIPO PARRILHA NACIONAL C/CHIMICHURRI C/PIMENTA 10 KG | 10,00 KG | R$ 4,10 | R$ 41,00 | ||
| 50374 | SAL TIPO PARRILHA NACIONAL C/ LEMON PEPPER 10 KG | 10,00 KG | R$ 4,10 | R$ 41,00 | ||
| 20030 | MILHO DE PIPOCA ( RED FOX ) 23 KG | 23,00 KG | R$ 4,20 | R$ 96,60 | ||
| 30253 | SALSA DESIDRATADA EGÍPCIA COML. I ( COM ICMS ) IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 4,20 | R$ 105,00 | ||
| 50521 | FARINHA DE MANDIOCA CRUA GROSSA "CARIMÃ" 20 KG | 20,00 KG | R$ 4,20 | R$ 84,00 | ||
| 50522 | FARINHA DE MANDIOCA CRUA FINA "CARIMÃ" 25 KG | 25,00 KG | R$ 4,20 | R$ 105,00 | ||
| 52572 | ERVILHA PARTIDA ARGENTINA IMP. 25 KG | CHEGOU | 25,00 KG | R$ 4,20 | R$ 105,00 | |
| 20008 | TRIGO EM GRÃO ( CONSUMO HUMANO ) 25 KG | 25,00 KG | R$ 4,30 | R$ 107,50 | ||
| 20001 | SEMENTE DE CHIA ( COMERCIAL ) 25 KG | CHEGOU | 25,00 KG | R$ 4,40 | R$ 110,00 | |
| 50352 | SAL TIPO PARRILHA NACIONAL C/ ALHO FRITO 10 KG | 10,00 KG | R$ 4,40 | R$ 44,00 | ||
| 50765 | FEIJÃO FRADINHO 30 KG | 30,00 KG | R$ 4,40 | R$ 132,00 | ||
| 52572 | ERVILHA PARTIDA ARGENTINA IMP. 25 KG | CHEGOU | 25,00 KG | R$ 4,40 | R$ 110,00 | |
| 10123 | SAL ROSA DO HIMALAIA GROSSO ( IODADO ) IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 4,50 | R$ 45,00 | ||
| 30042 | MANJERICÃO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 4,50 | R$ 112,50 | ||
| 50523 | FARINHA DE MANDIOCA TORRADA FINA "CARIMÃ" 25KG | 25,00 KG | R$ 4,50 | R$ 112,50 | ||
| 51464 | BICARBONATO DE SÓDIO CHINÊS IMP 25 KG | 25,00 KG | R$ 4,50 | R$ 112,50 | ||
| 20091 | FARINHA DE AVEIA ( INTEGRAL ) MARCA AGRÍCOLA FERRARI 25 KG | CHEGOU | 25,00 KG | R$ 4,60 | R$ 115,00 | |
| 52558 | SOJA EM GRÃO 25 KG | 25,00 KG | R$ 4,60 | R$ 115,00 | ||
| 52572 | ERVILHA PARTIDA ARGENTINA IMP. 25 KG | CHEGOU | 25,00 KG | R$ 4,70 | R$ 117,50 | |
| 53172 | FARINHA DE GRÃO DE BICO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 4,70 | R$ 117,50 | ||
| 50765 | FEIJÃO FRADINHO 30 KG | 30,00 KG | R$ 4,80 | R$ 144,00 | ||
| 52151 | PSYLLIUM EM PÓ IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 4,80 | R$ 48,00 | ||
| 52973 | POLVILHO DOCE " FÉCULA DE MANDIOCA " ( PANTANAL ) 25 KG | 25,00 KG | R$ 4,90 | R$ 122,50 | ||
| 20032 | AVEIA EM FLOCOS GROSSA MARCA AGRÍCOLA FERRARI 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,00 | R$ 125,00 | ||
| 20041 | AVEIA EM FLOCOS FINA MARCA AGRÍCOLA FERRARI 25 KG | CHEGOU | 25,00 KG | R$ 5,00 | R$ 125,00 | |
| 20087 | GRÃO DE BICO 7,0 MM ( ARGENTINO ) IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,00 | R$ 125,00 | ||
| 30110 | CALDO DE GALINHA ( PÓ ) 10 KG | 10,00 KG | R$ 5,00 | R$ 50,00 | ||
| 51486 | BICARBONATO DE AMÔNIA CHINÊS 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,00 | R$ 125,00 | ||
| 52558 | SOJA EM GRÃO 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,00 | R$ 125,00 | ||
| 52870 | ÓLEO DE GERGELIM TORRADO (24UNX150ML) 4 KG | 24 UN | R$ 5,00 | R$ 120,00 | ||
| 10140 | FARINHA DE GRÃO DE BICO IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 5,10 | R$ 51,00 | ||
| 30015 | BICARBONATO DE SÓDIO NACIONAL 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,10 | R$ 127,50 | ||
| 30096 | COMINHO GRÃO 95% TIPO 02 IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,10 | R$ 127,50 | ||
| 40022 | PAINÇO PORTUGUÊS C/C ( NACIONAL ) 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,20 | R$ 130,00 | ||
| 52869 | SAL MARINHO INTEGRAL COM FERROCIANETO DE SÓDIO (15PCTX1KG) 15 KG | 15,00 KG | R$ 5,20 | R$ 78,00 | ||
| 30096 | COMINHO GRÃO 95% TIPO 02 IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,30 | R$ 132,50 | ||
| 30109 | CALDO DE CARNE ( PÓ ) 10 KG | 10,00 KG | R$ 5,35 | R$ 53,50 | ||
| 10015 | AVEIA EM FLOCOS GROSSA MARCA DUBAI 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,40 | R$ 135,00 | ||
| 10016 | AVEIA EM FLOCOS FINA MARCA DUBAI 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,40 | R$ 135,00 | ||
| 10040 | FARINHA DE AVEIA ( INTEGRAL ) MARCA DUBAI 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,40 | R$ 135,00 | ||
| 10128 | TAPIOCA PRONTA PANTANAL ( 10 PCT DE 1KG ) 10 KG | 10,00 KG | R$ 5,40 | R$ 54,00 | ||
| 10279 | FARINHA DE ARROZ BRANCA DUBAI 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,40 | R$ 135,00 | ||
| 10021 | FARINHA DE LINHAÇA MARROM CRUA ( NACIONAL ) 10 KG | 10,00 KG | R$ 5,50 | R$ 55,00 | ||
| 10087 | POLVILHO DOCE " FÉCULA DE MANDIOCA " ( BRASIL ) 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,50 | R$ 137,50 | ||
| 20065 | GRÃO DE BICO 8,0 MM ( ARGENTINO ) IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,50 | R$ 137,50 | ||
| 50065 | ORÉGANO EGÍPCIO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,50 | R$ 137,50 | ||
| 10066 | FARINHA DE CHIA ( PURA EXTRA ) 10 KG | 10,00 KG | R$ 5,60 | R$ 56,00 | ||
| 20009 | TRIGO P/ KIBE ( MARROCOS ) 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,60 | R$ 140,00 | ||
| 30023 | COLORAU 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,60 | R$ 140,00 | ||
| 40025 | PAINÇO VERMELHO C/C IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,60 | R$ 140,00 | ||
| 52470 | FARELO DE AVEIA MARCA AGRÍCOLA FERRARI 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,60 | R$ 140,00 | ||
| 10181 | PAINÇO COMUM C/C ( NACIONAL ) 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,70 | R$ 142,50 | ||
| 30096 | COMINHO GRÃO 95% TIPO 02 IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,70 | R$ 142,50 | ||
| 30152 | CALDO DE BACON ( PÓ ) 10 KG | 10,00 KG | R$ 5,70 | R$ 57,00 | ||
| 30161 | CALDO DE CAMARÃO ( PÓ ) 10 KG | 10,00 KG | R$ 5,70 | R$ 57,00 | ||
| 40002 | ALPISTE CANADENSE IMP. 45,36 KG | 45,36 KG | R$ 5,70 | R$ 258,55 | ||
| 50065 | ORÉGANO EGÍPCIO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,70 | R$ 142,50 | ||
| 50495 | CALDO DE COSTELA ( PÓ ) 10KG | 10,00 KG | R$ 5,70 | R$ 57,00 | ||
| 52704 | AVEIA EM FLOCOS GROSSA MARCA DUBAI 10 KG | 10,00 KG | R$ 5,70 | R$ 57,00 | ||
| 52710 | FARINHA DE ARROZ BRANCA DUBAI 10 KG | CHEGOU | 10,00 KG | R$ 5,70 | R$ 57,00 | |
| 30039 | HORTELÃ IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,80 | R$ 145,00 | ||
| 40023 | PAINÇO PRETO C/C IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,80 | R$ 145,00 | ||
| 40042 | PAINÇO VERDE C/C ( NACIONAL ) 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,80 | R$ 145,00 | ||
| 50821 | ORÉGANO EGÍPCIO IMP. 12,5 KG | 12,50 KG | R$ 5,80 | R$ 72,50 | ||
| 52702 | AVEIA EM FLOCOS FINA MARCA DUBAI 10 KG | CHEGOU | 10,00 KG | R$ 5,80 | R$ 58,00 | |
| 52708 | FARINHA DE AVEIA ( INTEGRAL ) MARCA DUBAI 10 KG | CHEGOU | 10,00 KG | R$ 5,80 | R$ 58,00 | |
| 10072 | FARINHA DE ROSCA ( MARROCOS ) 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,90 | R$ 147,50 | ||
| 10310 | AÇÚCAR DEMERARA ( ST P/MS ) 10 KG | 10,00 KG | R$ 5,90 | R$ 59,00 | ||
| 10069 | FARINHA DE MILHO AMARELA ( YAYA ) 20 KG | 20,00 KG | R$ 6,00 | R$ 120,00 | ||
| 30039 | HORTELÃ IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 6,00 | R$ 150,00 | ||
| 50821 | ORÉGANO EGÍPCIO IMP. 12,5 KG | 12,50 KG | R$ 6,00 | R$ 75,00 | ||
| 40004 | GIRASSOL C/C MIÚDO NACIONAL 30 KG | 30,00 KG | R$ 6,10 | R$ 183,00 | ||
| 30029 | CÚRCUMA (AÇAFRÃO DA TERRA) PÓ 100% PURA 1% CURCUMINA IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 6,20 | R$ 62,00 | ||
| 50065 | ORÉGANO EGÍPCIO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 6,20 | R$ 155,00 | ||
| 30108 | AMACIANTE DE CARNE ( PÓ ) 10 KG | 10,00 KG | R$ 6,30 | R$ 63,00 | ||
| 10011 | FARELO DE AVEIA MARCA DUBAI 25 KG | 25,00 KG | R$ 6,40 | R$ 160,00 | ||
| 10116 | FÉCULA DE BATATA 25 KG | 25,00 KG | R$ 6,40 | R$ 160,00 | ||
| 10086 | POLVILHO AZEDO ( BRASIL ) 25 KG | 25,00 KG | R$ 6,50 | R$ 162,50 | ||
| 20005 | CEVADA PEROLIZADA 25KG | 25,00 KG | R$ 6,50 | R$ 162,50 | ||
| 30009 | ALECRIM EM FOLHAS (FLOCOS) DESIDRATADO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 6,50 | R$ 162,50 | ||
| 30029 | CÚRCUMA (AÇAFRÃO DA TERRA) PÓ 100% PURA 1% CURCUMINA IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 6,50 | R$ 65,00 | ||
| 30162 | CALDO DE LEGUMES ( PÓ ) 10 KG | 10,00 KG | R$ 6,50 | R$ 65,00 | ||
| 30247 | MANJERONA IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 6,50 | R$ 162,50 | ||
| 50821 | ORÉGANO EGÍPCIO IMP. 12,5 KG | 12,50 KG | R$ 6,50 | R$ 81,25 | ||
| 50828 | PSYLLIUM HUSK 60% COM ICMS IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 6,50 | R$ 65,00 | ||
| 10280 | FARINHA DE ARROZ INTEGRAL DUBAI 25KG | 25,00 KG | R$ 6,70 | R$ 167,50 | ||
| 52706 | FARELO DE AVEIA MARCA DUBAI 10 KG | 10,00 KG | R$ 6,70 | R$ 67,00 | ||
| 10039 | FARELO DE TRIGO FINO ( CRU ) 20 KG | 20,00 KG | R$ 6,80 | R$ 136,00 | ||
| 10298 | AÇÚCAR MASCAVO (GRANELLI) (ST P/MS) 10 KG | 10,00 KG | R$ 6,80 | R$ 68,00 | ||
| 10358 | AÇÚCAR MASCAVO (DOCICAN) (ST P/MS) 10 KG | 10,00 KG | R$ 6,80 | R$ 68,00 | ||
| 20014 | AMENDOIM C/ CASCA CRÚ 25 KG | 25,00 KG | R$ 6,80 | R$ 170,00 | ||
| 30009 | ALECRIM EM FOLHAS (FLOCOS) DESIDRATADO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 6,80 | R$ 170,00 | ||
| 30035 | TEMPERO BAIANO 10 KG | 10,00 KG | R$ 6,80 | R$ 68,00 | ||
| 30039 | HORTELÃ IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 6,80 | R$ 170,00 | ||
| 30247 | MANJERONA IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 6,80 | R$ 170,00 | ||
| 53514 | FEIJÃO PRETO NAC. BRILHADO 25 KG | 25,00 KG | R$ 6,80 | R$ 170,00 | ||
| 30029 | CÚRCUMA (AÇAFRÃO DA TERRA) PÓ 100% PURA 1% CURCUMINA IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 6,90 | R$ 69,00 | ||
| 52711 | FARINHA DE ARROZ INTEGRAL DUBAI 10 KG | 10,00 KG | R$ 6,90 | R$ 69,00 |
-
Produto 100% natural
Sem adição de açúcar, corantes ou conservantes
-
Fonte de nutrientes
Rica em proteínas, magnésio e minerais
-
Alta qualidade
Castanhas selecionadas e processo premium
-
Envio rápido
Postamos em até 24h úteis