Condições comerciais
* Desconto de 2% no pagamento à vista
* Preços e estoques sujeitos à consulta
* Faturamento *mínimo R$ 800,00 (Oitocentos Reais, valor do pedido)
# Preços com alteração em cor de fundo destacado
Para os Itens abaixo que possuem 2 preços, seguir a ordem:
Camomila, Cebolinha Desidratada, Cheiro verde, Salsa Des. Nacional.
1º-Menor preço, Item segue SEM ICMS para Comércio em Geral em todos os Estados;
2º-Maior Preço, item segue COM ICMS Para Indústria em todos os Estados;
Para os Itens abaixo que possuem 2 preços, seguir a ordem:
Feijão Branco, Feijão Fradinho, Feijão Preto, Soja, Tâmara Fresca.
1º-Menor preço, Item segue SEM ICMS para DENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO;
2º-Maior Preço, item segue COM ICMS para FORA DO ESTADO DE SÃO PAULO;
Itens que possuem 3 preços seguir a ordem:
1º- Menor preço, Item segue SEM ICMS para Comércio em Geral em todos os Estados;
2º-Preço Intermediário, preço COM ICMS Para Indústria FORA DO ESTADO;
3º-Maior Preço, Preço do Produto COM ICMS para Indústria DENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
| Código | Descrição | Status | Peso/Un. | R$/KG | Preço | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53079 | PROTEÍNA DE SOJA CARAMELO HTTEX GRANDE (9 A 15 MM) 15 KG | 15,00 KG | R$ 8,10 | R$ 121,50 | ||
| 53082 | GLUCOMANNAN (TIPO 1) 25 KG | 25,00 KG | R$ 99,00 | R$ 2.475,00 | ||
| 53114 | BLUEBERRY CANADENSE 5,67 KG | 5,67 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 53119 | ANIS ESTRELADO IMP. 5 KG | 5,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 53119 | ANIS ESTRELADO IMP. 5 KG | 5,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 53119 | ANIS ESTRELADO IMP. 5 KG | 5,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 53120 | CANELA JAWA INTEIRA ( EM SACO ) INDONÉSIA 5 KG | 5,00 KG | R$ 30,50 | R$ 152,50 | ||
| 53122 | COCO CHIPS (SEM) BORDA (S/ AÇÚCAR) SIRILANKA 5 KG | 5,00 KG | R$ 41,00 | R$ 205,00 | ||
| 53126 | NIBS DE CACAU 5 KG | 5,00 KG | R$ 73,00 | R$ 365,00 | ||
| 53172 | FARINHA DE GRÃO DE BICO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 4,70 | R$ 117,50 | ||
| 53195 | MORANGO CHIPS 10 KG | 10,00 KG | R$ 130,00 | R$ 1.300,00 | ||
| 53259 | NOZ MOSCADA QUEBRADA IMP. 5 KG | 5,00 KG | R$ 44,00 | R$ 220,00 | ||
| 53283 | AMÊNDOA S/C CRUA CHILENA MÉDIA 34/36 CLARA SAFRA NOVA 10 KG | 10,00 KG | R$ 61,00 | R$ 610,00 | ||
| 53285 | CANELA EM PÓ 100% PURA CEILÃO "VERDADEIRA CANELA" IMP. 5 KG | 5,00 KG | R$ 90,00 | R$ 450,00 | ||
| 53286 | GENGIBRE CRISTALIZADO EM CUBOS IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 62,80 | R$ 628,00 | ||
| 53315 | ABÓBORA CHIPS IMP. 6 KG | 6,00 KG | R$ 50,00 | R$ 300,00 | ||
| 53316 | QUIABO CHIPS IMP. 3 KG | 3,00 KG | R$ 81,00 | R$ 243,00 | ||
| 53328 | AMÊNDOA S/C CRUA AMERICANA GRAÚDA 27/30 5,67 KG | 5,67 KG | R$ 62,00 | R$ 351,54 | ||
| 53339 | SÁLVIA IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 10,80 | R$ 270,00 | ||
| 53351 | LEVEDO DE CERVEJA ( CONSUMO HUMANO ) 10 KG | 10,00 KG | R$ 39,00 | R$ 390,00 | ||
| 53383 | CHEIRO VERDE (CEBOLINHA E SALSA ) NACIONAL 5 KG | 5,00 KG | R$ 24,50 | R$ 122,50 | ||
| 53383 | CHEIRO VERDE (CEBOLINHA E SALSA ) NACIONAL 5 KG | 5,00 KG | R$ 26,50 | R$ 132,50 | ||
| 53421 | AMENDOIM GRAÚDO COM PELE TORRADO E SEM SAL 5 KG | 5,00 KG | R$ 12,20 | R$ 61,00 | ||
| 53444 | CANELA JAWA INTEIRA ( EM SACO ) INDONESIA 25 KG | 25,00 KG | R$ 29,00 | R$ 725,00 | ||
| 53445 | AMENDOIM CROCANTE QUEIJO ( MARCA ZANCHETTA ) 5 KG | 5,00 KG | R$ 14,90 | R$ 74,50 | ||
| 53502 | COLORAU EXTRA (PARAIBA) 25 KG | 25,00 KG | R$ 10,80 | R$ 270,00 | ||
| 53505 | CHIMICHURRI ( SEM ) PIMENTA SABOR LIMÃO 5 KG | 5,00 KG | R$ 21,00 | R$ 105,00 | ||
| 53510 | LEMON PEPPER DEFUMADO 5 KG | 5,00 KG | R$ 12,50 | R$ 62,50 | ||
| 53514 | FEIJÃO PRETO NAC. BRILHADO 25 KG | 25,00 KG | R$ 6,80 | R$ 170,00 | ||
| 53514 | FEIJÃO PRETO NAC. BRILHADO 25 KG | 25,00 KG | R$ 7,30 | R$ 182,50 | ||
| 53518 | TÂMARA EM CUBOS 8MM IMP. 5 KG | 5,00 KG | R$ 39,00 | R$ 195,00 | ||
| 53524 | KIWI CHIPS IMP. 3 KG | 3,00 KG | R$ 73,00 | R$ 219,00 | ||
| 53547 | ERVILHA TORRADA COM WASABI TIPO 2 IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 15,00 | R$ 150,00 | ||
| 53574 | AVELÃ SEM CASCA CRUA TURCA ( CALIBRE 9-11 MM ) 10KG | 10,00 KG | R$ 60,00 | R$ 600,00 | ||
| 53582 | AMEIXA ( SEM CAROÇO ) ELLIOT CHILENA IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 23,50 | R$ 235,00 | ||
| 53587 | CASTANHA DE CAJU W1 TORRADA SEM SAL IMP. 5 KG | 5,00 KG | R$ 67,50 | R$ 337,50 | ||
| 53588 | CASTANHA DE CAJU W1 TORRADA E SALGADA IMP. 5 KG | 5,00 KG | R$ 67,50 | R$ 337,50 | ||
| 53598 | CACAU EM PÓ ALCALINO PRETO ( MARCA BRAZILCOA ) 25 KG | 25,00 KG | R$ 49,00 | R$ 1.225,00 | ||
| 53600 | CASTANHA DE CAJU W1 CRUA IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 64,50 | R$ 645,00 | ||
| 53631 | AVELÃ SEM CASCA CRUA TURCA ( CALIBRE 9-11 MM ) 5 KG | 5,00 KG | R$ 63,00 | R$ 315,00 | ||
| 53640 | QUINOA GRÃO '' BRANCA '' INDIANA IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 14,00 | R$ 350,00 | ||
| 53641 | QUINOA GRÃO '' VERMELHA '' INDIANA IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 22,00 | R$ 550,00 | ||
| 53644 | FLOCOS DE ARROZ CRISPIE BOLINHA 4MM S/ GLÚTEN S/ ACUCAR (ST AP) 10 KG | 10,00 KG | R$ 12,00 | R$ 120,00 | ||
| 53645 | CRISPIE PROTEICO DE ERVILHA 2-4MM S/ GLÚTEN S/ ACUCAR 60% PROTEÍNA (ST AP) 10 KG | 10,00 KG | R$ 63,00 | R$ 630,00 | ||
| 53648 | UVA PASSA BRANCA CHILENA IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 30,00 | R$ 300,00 | ||
| 53654 | MIX DE FRUTAS VERMELHAS CHIPS 5 KG | 5,00 KG | R$ 180,00 | R$ 900,00 | ||
| 53656 | TEMPERO BEEF RIBS 10 KG | 10,00 KG | R$ 16,30 | R$ 163,00 | ||
| 53683 | MILHO T. MOSTARDA E MEL TURCO MARCA SOM MISIR IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 21,00 | R$ 210,00 | ||
| 53684 | CACAU EM PÓ ALCALINO PRETO ( MARCA MB ) 10 KG | 10,00 KG | R$ 37,00 | R$ 370,00 | ||
| 53685 | FARINHA DE UVA 5 KG | 5,00 KG | R$ 16,20 | R$ 81,00 | ||
| 53708 | MIX DE FRUTAS ( DESIDRATADA ) PREMIUM 5 KG | 5,00 KG | R$ 68,50 | R$ 342,50 | ||
| 53718 | FARINHA DE CASTANHA DO PARÁ 5 KG | 5,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 53743 | SEMENTE DE ABÓBORA ( SEM CASCA ) TIPO "AA" TORRADA SEM SAL 5 KG | 5,00 KG | R$ 53,00 | R$ 265,00 | ||
| 53744 | SEMENTE DE ABÓBORA ( SEM CASCA ) TIPO "AA" TORRADA E SALGADA 5 KG | 5,00 KG | R$ 53,00 | R$ 265,00 | ||
| 53756 | LEITE DE COCO EM PÓ ( 100% VEGANO ) MARCA GOURMY IMP. 15 KG | 15,00 KG | R$ 36,00 | R$ 540,00 | ||
| 53757 | LEITE DE COCO EM PÓ ( NÃO VEGANO ) MARCA GOURMY IMP. 15 KG | 15,00 KG | R$ 26,00 | R$ 390,00 | ||
| 53777 | AMENDOIM HPS (VERMELHO)12,5 KG | 12,50 KG | R$ 18,50 | R$ 231,25 | ||
| 53789 | AÇÚCAR MASCAVO (NOVA ESPERANÇA) (ST P/MS) 20 KG | 20,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 53806 | STEVIA EM PO 5 KG | 5,00 KG | R$ 56,00 | R$ 280,00 | ||
| 53807 | STEVIA EM FOLHA 5 KG | 5,00 KG | R$ 52,00 | R$ 260,00 | ||
| 53811 | CÚRCUMA (AÇAFRÃO DA TERRA) PÓ 100% PURA 1,5% CURCUMINA IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 53811 | CÚRCUMA (AÇAFRÃO DA TERRA) PÓ 100% PURA 1,5% CURCUMINA IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 53811 | CÚRCUMA (AÇAFRÃO DA TERRA) PÓ 100% PURA 1,5% CURCUMINA IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 53835 | ALHO AREIA 16/26 25 KG | 25,00 KG | R$ 21,00 | R$ 525,00 | ||
| 53836 | DETOX SUN (GOJIBERRY, CENOURA, ACEROLA, LARANJA, GENGIBRE E AROMA DE PÊSSEGO) 5 KG | 5,00 KG | R$ 56,00 | R$ 280,00 | ||
| 53837 | DETOX TROPICAL (BETERRABA, MELÂNCIA, HIBISCO, LARANJA, GENGIBRE E VIT. C) 5 KG | 5,00 KG | R$ 71,00 | R$ 355,00 | ||
| 53848 | AMENDOIM CROCANTE BACON ( MARCA GRÃOS UNIÃO ) 10 KG | 10,00 KG | R$ 13,50 | R$ 135,00 | ||
| 53849 | AMENDOIM CROCANTE CEBOLA E SALSA (MARCA GRÃOS UNIÃO) 10 KG | 10,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 53850 | AMENDOIM CROCANTE CHURRASCO ( MARCA GRÃOS UNIÃO ) 10 KG | 10,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 53851 | AMENDOIM CROCANTE MOSTARDA E MEL ( MARCA GRÃOS UNIÃO ) 10 KG | 10,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 53852 | AMENDOIM CROCANTE NATURAL ( MARCA GRÃOS UNIÃO ) 10 KG | 10,00 KG | R$ 13,50 | R$ 135,00 | ||
| 53853 | AMENDOIM CROCANTE PICANTE ( MARCA GRÃOS UNIÃO ) 10 KG | 10,00 KG | R$ 13,50 | R$ 135,00 | ||
| 53854 | AMENDOIM JAPONÊS ( MARCA GRÃOS UNIÃO ) 10 KG | 10,00 KG | R$ 13,50 | R$ 135,00 | ||
| 53856 | KIWI CHIPS IMP. 6 KG | 6,00 KG | R$ 71,00 | R$ 426,00 | ||
| 53857 | SAL MARINHO INTEGRAL SEM FERROCIANETO DE SÓDIO (10PCTX1KG) 10KG | 10,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 53861 | FARINHA PANKO ( MARCA KARUI ) 15 KG | 15,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 53890 | LOURO EM FOLHAS (SEMI SELECIONADO) EGIPCIO "TIPO A" IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 53890 | LOURO EM FOLHAS (SEMI SELECIONADO) EGIPCIO "TIPO A" IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 53890 | LOURO EM FOLHAS (SEMI SELECIONADO) EGIPCIO "TIPO A" IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 53947 | ANIS ESTRELADO IMP. 20 KG | 20,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 53947 | ANIS ESTRELADO IMP. 20 KG | 20,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 53947 | ANIS ESTRELADO IMP. 20 KG | 20,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 53952 | CHIPS DE MAÇÃ INTEGRAL SEM AÇÚCAR NAC. 5 KG | 5,00 KG | R$ 39,20 | R$ 196,00 |
-
Produto 100% natural
Sem adição de açúcar, corantes ou conservantes
-
Fonte de nutrientes
Rica em proteínas, magnésio e minerais
-
Alta qualidade
Castanhas selecionadas e processo premium
-
Envio rápido
Postamos em até 24h úteis