Condições comerciais
* Desconto de 2% no pagamento à vista
* Preços e estoques sujeitos à consulta
* Faturamento *mínimo R$ 800,00 (Oitocentos Reais, valor do pedido)
# Preços com alteração em cor de fundo destacado
Para os Itens abaixo que possuem 2 preços, seguir a ordem:
Camomila, Cebolinha Desidratada, Cheiro verde, Salsa Des. Nacional.
1º-Menor preço, Item segue SEM ICMS para Comércio em Geral em todos os Estados;
2º-Maior Preço, item segue COM ICMS Para Indústria em todos os Estados;
Para os Itens abaixo que possuem 2 preços, seguir a ordem:
Feijão Branco, Feijão Fradinho, Feijão Preto, Soja, Tâmara Fresca.
1º-Menor preço, Item segue SEM ICMS para DENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO;
2º-Maior Preço, item segue COM ICMS para FORA DO ESTADO DE SÃO PAULO;
Itens que possuem 3 preços seguir a ordem:
1º- Menor preço, Item segue SEM ICMS para Comércio em Geral em todos os Estados;
2º-Preço Intermediário, preço COM ICMS Para Indústria FORA DO ESTADO;
3º-Maior Preço, Preço do Produto COM ICMS para Indústria DENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
| Código | Descrição | Status | Peso/Un. | R$/KG | Preço | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10090 | SEMENTE DE ABÓBORA CRUA ( COM CASCA ) GRAÚDA IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 24,00 | R$ 600,00 | ||
| 10095 | TAPIOCA GRANULADA 25 KG | 25,00 KG | R$ 8,10 | R$ 202,50 | ||
| 10116 | FÉCULA DE BATATA 25 KG | 25,00 KG | R$ 6,40 | R$ 160,00 | ||
| 10148 | FARINHA DE COCO ´´ BRANCA ``IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 11,50 | R$ 287,50 | ||
| 10181 | PAINÇO COMUM C/C ( NACIONAL ) 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,70 | R$ 142,50 | ||
| 10191 | SEMENTE DE ABÓBORA CRUA ( SEM CASCA ) TIPO "A" IMP. 25 KG | CHEGOU | 25,00 KG | R$ 38,00 | R$ 950,00 | |
| 10218 | ERITRITOL CRYSTAL MESH 18/60 IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 13,50 | R$ 337,50 | ||
| 10236 | CACAU EM PÓ ALCALINO NACIONAL ( MB ) 25 KG | 25,00 KG | R$ 12,90 | R$ 322,50 | ||
| 10272 | AMENDOIM SEM PELE (SEM SAL) TORRADO (5 PCX5KG) 25 KG | 25,00 KG | R$ 11,20 | R$ 280,00 | ||
| 10273 | AMENDOIM SEM PELE TORRADO/SALGADO (5 PCX5KG) 25 KG | 25,00 KG | R$ 11,50 | R$ 287,50 | ||
| 10279 | FARINHA DE ARROZ BRANCA DUBAI 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,40 | R$ 135,00 | ||
| 10280 | FARINHA DE ARROZ INTEGRAL DUBAI 25KG | 25,00 KG | R$ 6,70 | R$ 167,50 | ||
| 10300 | COCO RALADO FINO 50 % IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 20,50 | R$ 512,50 | ||
| 10306 | AVEIA EM FLOCOS GROSSA ( 100% SEM GLÚTEN ) DUBAI 25 KG | 25,00 KG | R$ 8,00 | R$ 200,00 | ||
| 10342 | CACAU EM PÓ ALCALINO NACIONAL ( SOCAU ) 25 KG | 25,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 10355 | XERÉM DE AMENDOIM ( G2T ) 25 KG | 25,00 KG | R$ 12,50 | R$ 312,50 | ||
| 10356 | FARINHA DE AMENDOIM TORRADO E MOÍDO (ST/ AL) 25 KG | 25,00 KG | R$ 12,15 | R$ 303,75 | ||
| 10376 | SEMENTE DE ABÓBORA CRUA ( SEM CASCA ) TIPO "AA" IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 50,00 | R$ 1.250,00 | ||
| 10395 | MALTITOL CRYSTAL MESH 20/40 IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 12,20 | R$ 305,00 | ||
| 20001 | SEMENTE DE CHIA ( COMERCIAL ) 25 KG | CHEGOU | 25,00 KG | R$ 4,40 | R$ 110,00 | |
| 20005 | CEVADA PEROLIZADA 25KG | 25,00 KG | R$ 6,50 | R$ 162,50 | ||
| 20006 | LINHAÇA DOURADA IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 20008 | TRIGO EM GRÃO ( CONSUMO HUMANO ) 25 KG | 25,00 KG | R$ 4,30 | R$ 107,50 | ||
| 20009 | TRIGO P/ KIBE ( MARROCOS ) 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,60 | R$ 140,00 | ||
| 20014 | AMENDOIM C/ CASCA CRÚ 25 KG | 25,00 KG | R$ 6,80 | R$ 170,00 | ||
| 20022 | GERGELIM COM CASCA NATURAL ( NACIONAL ) 25 KG | 25,00 KG | R$ 9,40 | R$ 235,00 | ||
| 20023 | GERGELIM BRANCO DESP. INDIANO TIPO 01 IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 16,50 | R$ 412,50 | ||
| 20025 | GRÃO DE BICO 9,0 MM ( ARGENTINO ) IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 7,50 | R$ 187,50 | ||
| 20032 | AVEIA EM FLOCOS GROSSA MARCA AGRÍCOLA FERRARI 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,00 | R$ 125,00 | ||
| 20033 | QUINOA GRÃO '' BRANCA '' NACIONAL 25 KG | 25,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 20036 | SAGU ( MARCA OLINDA ) 25 KG | 25,00 KG | R$ 8,00 | R$ 200,00 | ||
| 20041 | AVEIA EM FLOCOS FINA MARCA AGRÍCOLA FERRARI 25 KG | CHEGOU | 25,00 KG | R$ 5,00 | R$ 125,00 | |
| 20043 | QUINOA EM FLOCOS '' BRANCA '' PERUANA IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 24,00 | R$ 600,00 | ||
| 20044 | GRÃO DE BICO 12 MM ( MEXICANO ) IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 10,50 | R$ 262,50 | ||
| 20053 | MILHO DE PIPOCA NACIONAL 25 KG | 25,00 KG | R$ 4,00 | R$ 100,00 | ||
| 20054 | FEIJÃO BRANCO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 20054 | FEIJÃO BRANCO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 20062 | GRÃO DE BICO 12 MM ( ARGENTINO ) IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 20063 | QUINOA GRÃO '' BRANCA '' PERUANA IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 20064 | AMENDOIM RUNNER 25 KG | 25,00 KG | R$ 7,60 | R$ 190,00 | ||
| 20065 | GRÃO DE BICO 8,0 MM ( ARGENTINO ) IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,50 | R$ 137,50 | ||
| 20069 | AMARANTO EM FLOCOS PERUANO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 26,50 | R$ 662,50 | ||
| 20071 | FUBÁ TRADICIONAL 25 KG | 25,00 KG | R$ 2,45 | R$ 61,25 | ||
| 20072 | QUIRERA MÉDIA ( MILHO ) 25 KG | 25,00 KG | R$ 2,45 | R$ 61,25 | ||
| 20073 | QUIRERA FINA ( MILHO ) 25 KG | 25,00 KG | R$ 2,45 | R$ 61,25 | ||
| 20077 | GÉRMEN DE TRIGO CRU 25 KG | 25,00 KG | R$ 10,50 | R$ 262,50 | ||
| 20081 | PEPITA DE GIRASSOL CRUA BÚLGARA IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 12,00 | R$ 300,00 | ||
| 20082 | SPIRULINA EM PÓ IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 53,00 | R$ 1.325,00 | ||
| 20083 | QUINOA GRÃO '' PRETA '' ( PERUANA ) 25 KG | 25,00 KG | R$ 22,00 | R$ 550,00 | ||
| 20084 | QUINOA GRÃO '' VERMELHA '' PERUANA IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 20086 | SEMENTE DE CHIA TIPO 1 25 KG | 25,00 KG | R$ 7,70 | R$ 192,50 | ||
| 20087 | GRÃO DE BICO 7,0 MM ( ARGENTINO ) IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,00 | R$ 125,00 | ||
| 20090 | GERGELIM PRETO INDIANO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 18,50 | R$ 462,50 | ||
| 20091 | FARINHA DE AVEIA ( INTEGRAL ) MARCA AGRÍCOLA FERRARI 25 KG | CHEGOU | 25,00 KG | R$ 4,60 | R$ 115,00 | |
| 20093 | QUINOA GRÃO '' MISTA '' PERUANA IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 26,00 | R$ 650,00 | ||
| 20096 | LINHAÇA MARROM IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 11,40 | R$ 285,00 | ||
| 20097 | FUBÁ TIPO "ITALIANO" 25 KG | 25,00 KG | R$ 2,45 | R$ 61,25 | ||
| 20350 | HIBISCO QUEBRADO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 14,50 | R$ 362,50 | ||
| 20350 | HIBISCO QUEBRADO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 15,10 | R$ 377,50 | ||
| 20350 | HIBISCO QUEBRADO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 17,10 | R$ 427,50 | ||
| 30007 | HIBISCO FLOR IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 18,00 | R$ 450,00 | ||
| 30007 | HIBISCO FLOR IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 18,70 | R$ 467,50 | ||
| 30007 | HIBISCO FLOR IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 21,20 | R$ 530,00 | ||
| 30009 | ALECRIM EM FOLHAS (FLOCOS) DESIDRATADO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 6,50 | R$ 162,50 | ||
| 30009 | ALECRIM EM FOLHAS (FLOCOS) DESIDRATADO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 6,80 | R$ 170,00 | ||
| 30009 | ALECRIM EM FOLHAS (FLOCOS) DESIDRATADO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 7,70 | R$ 192,50 | ||
| 30012 | ALHO GRANULADO ( TIPO A ) CHINÊS 25 KG | 25,00 KG | R$ 17,80 | R$ 445,00 | ||
| 30015 | BICARBONATO DE SÓDIO NACIONAL 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,10 | R$ 127,50 | ||
| 30023 | COLORAU 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,60 | R$ 140,00 | ||
| 30039 | HORTELÃ IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,80 | R$ 145,00 | ||
| 30039 | HORTELÃ IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 6,00 | R$ 150,00 | ||
| 30039 | HORTELÃ IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 6,80 | R$ 170,00 | ||
| 30042 | MANJERICÃO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 3,80 | R$ 95,00 | ||
| 30042 | MANJERICÃO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 4,00 | R$ 100,00 | ||
| 30042 | MANJERICÃO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 4,50 | R$ 112,50 | ||
| 30045 | NOZ MOSCADA INTEIRA NOVA IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 77,00 | R$ 1.925,00 | ||
| 30048 | NOZ MOSCADA QUEBRADA IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 42,00 | R$ 1.050,00 | ||
| 30052 | PIMENTA CALABRESA EM FLOCOS IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 10,90 | R$ 272,50 | ||
| 30058 | ERVA DOCE IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 15,50 | R$ 387,50 | ||
| 30058 | ERVA DOCE IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 16,10 | R$ 402,50 | ||
| 30058 | ERVA DOCE IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 17,40 | R$ 435,00 | ||
| 30062 | FUNCHO EM GRÃO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 8,40 | R$ 210,00 | ||
| 30062 | FUNCHO EM GRÃO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 8,70 | R$ 217,50 | ||
| 30062 | FUNCHO EM GRÃO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 9,40 | R$ 235,00 | ||
| 30077 | COMINHO GRÃO LIMPO 99% IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 13,50 | R$ 337,50 | ||
| 30077 | COMINHO GRÃO LIMPO 99% IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 14,00 | R$ 350,00 | ||
| 30077 | COMINHO GRÃO LIMPO 99% IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 15,10 | R$ 377,50 | ||
| 30083 | ENDRO EM GRÃO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 14,00 | R$ 350,00 | ||
| 30083 | ENDRO EM GRÃO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 14,60 | R$ 365,00 | ||
| 30083 | ENDRO EM GRÃO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 15,70 | R$ 392,50 | ||
| 30090 | COENTRO EM GRÃO PARTIDO ARGENTINO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 8,70 | R$ 217,50 | ||
| 30090 | COENTRO EM GRÃO PARTIDO ARGENTINO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 9,00 | R$ 225,00 | ||
| 30090 | COENTRO EM GRÃO PARTIDO ARGENTINO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 9,70 | R$ 242,50 | ||
| 30094 | PIMENTA PRETA EM GRÃO 25 KG | 25,00 KG | R$ 44,60 | R$ 1.115,00 | ||
| 30095 | CRAVO GRÃO DE 25 KG | 25,00 KG | R$ 65,50 | R$ 1.637,50 | ||
| 30096 | COMINHO GRÃO 95% TIPO 02 IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,10 | R$ 127,50 | ||
| 30096 | COMINHO GRÃO 95% TIPO 02 IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,30 | R$ 132,50 | ||
| 30096 | COMINHO GRÃO 95% TIPO 02 IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,70 | R$ 142,50 | ||
| 30124 | CURCUMA RAIZ ( ACAFRAO DA TERRA ) IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 17,00 | R$ 425,00 | ||
| 30124 | CURCUMA RAIZ ( ACAFRAO DA TERRA ) IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 17,70 | R$ 442,50 |
-
Produto 100% natural
Sem adição de açúcar, corantes ou conservantes
-
Fonte de nutrientes
Rica em proteínas, magnésio e minerais
-
Alta qualidade
Castanhas selecionadas e processo premium
-
Envio rápido
Postamos em até 24h úteis