Terms of sale
* Desconto de 2% no pagamento à vista
* Preços e estoques sujeitos à consulta
* Faturamento *mínimo R$ 800,00 (Oitocentos Reais, valor do pedido)
# Preços com alteração em cor de fundo destacado
Para os Itens abaixo que possuem 2 preços, seguir a ordem:
Camomila, Cebolinha Desidratada, Cheiro verde, Salsa Des. Nacional.
1º-Menor preço, Item segue SEM ICMS para Comércio em Geral em todos os Estados;
2º-Maior Preço, item segue COM ICMS Para Indústria em todos os Estados;
Para os Itens abaixo que possuem 2 preços, seguir a ordem:
Feijão Branco, Feijão Fradinho, Feijão Preto, Soja, Tâmara Fresca.
1º-Menor preço, Item segue SEM ICMS para DENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO;
2º-Maior Preço, item segue COM ICMS para FORA DO ESTADO DE SÃO PAULO;
Itens que possuem 3 preços seguir a ordem:
1º- Menor preço, Item segue SEM ICMS para Comércio em Geral em todos os Estados;
2º-Preço Intermediário, preço COM ICMS Para Indústria FORA DO ESTADO;
3º-Maior Preço, Preço do Produto COM ICMS para Indústria DENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
| Code | Description | Status | Weight/Unit | R$/KG | Price | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30077 | COMINHO GRÃO LIMPO 99% IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 15,10 | R$ 377,50 | ||
| 30083 | ENDRO EM GRÃO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 14,00 | R$ 350,00 | ||
| 30083 | ENDRO EM GRÃO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 14,60 | R$ 365,00 | ||
| 30083 | ENDRO EM GRÃO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 15,70 | R$ 392,50 | ||
| 30090 | COENTRO EM GRÃO PARTIDO ARGENTINO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 8,70 | R$ 217,50 | ||
| 30090 | COENTRO EM GRÃO PARTIDO ARGENTINO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 9,00 | R$ 225,00 | ||
| 30090 | COENTRO EM GRÃO PARTIDO ARGENTINO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 9,70 | R$ 242,50 | ||
| 30094 | PIMENTA PRETA EM GRÃO 25 KG | 25,00 KG | R$ 44,60 | R$ 1.115,00 | ||
| 30095 | CRAVO GRÃO DE 25 KG | 25,00 KG | R$ 65,50 | R$ 1.637,50 | ||
| 30096 | COMINHO GRÃO 95% TIPO 02 IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,10 | R$ 127,50 | ||
| 30096 | COMINHO GRÃO 95% TIPO 02 IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,30 | R$ 132,50 | ||
| 30096 | COMINHO GRÃO 95% TIPO 02 IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,70 | R$ 142,50 | ||
| 30124 | CURCUMA RAIZ ( ACAFRAO DA TERRA ) IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 17,00 | R$ 425,00 | ||
| 30124 | CURCUMA RAIZ ( ACAFRAO DA TERRA ) IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 17,70 | R$ 442,50 | ||
| 30124 | CURCUMA RAIZ ( ACAFRAO DA TERRA ) IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 19,00 | R$ 475,00 | ||
| 30136 | CANELA JAWA QUEBRADA ( INDONÉSIA TIPO 01) 2% ÓLEO IMP 25 KG | 25,00 KG | R$ 20,00 | R$ 500,00 | ||
| 30137 | GENGIBRE EM LASCAS IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 31,00 | R$ 775,00 | ||
| 30137 | GENGIBRE EM LASCAS IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 32,20 | R$ 805,00 | ||
| 30137 | GENGIBRE EM LASCAS IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 34,70 | R$ 867,50 | ||
| 30145 | ALHO EM PÓ CHINÊS IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 13,00 | R$ 325,00 | ||
| 30148 | CEBOLA EM PÓ ( INDIANA ) IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 17,50 | R$ 437,50 | ||
| 30151 | GLUTAMATO MONOSSÓDICO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 9,00 | R$ 225,00 | ||
| 30155 | LOURO EM FOLHAS (SEMI-SELECIONADO) TURCO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 30155 | LOURO EM FOLHAS (SEMI-SELECIONADO) TURCO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 30155 | LOURO EM FOLHAS (SEMI-SELECIONADO) TURCO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 30169 | ALHO FRITO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 13,90 | R$ 347,50 | ||
| 30173 | ALHO EM PÓ ( INDIANO ) IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 7,20 | R$ 180,00 | ||
| 30179 | COENTRO EM GRÃO INTEIRO ARGENTINO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 10,50 | R$ 262,50 | ||
| 30179 | COENTRO EM GRÃO INTEIRO ARGENTINO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 10,90 | R$ 272,50 | ||
| 30179 | COENTRO EM GRÃO INTEIRO ARGENTINO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 11,80 | R$ 295,00 | ||
| 30182 | TOMILHO DESIDRATADO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 8,00 | R$ 200,00 | ||
| 30182 | TOMILHO DESIDRATADO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 8,30 | R$ 207,50 | ||
| 30182 | TOMILHO DESIDRATADO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 9,40 | R$ 235,00 | ||
| 30184 | CANELA JAWA QUEBRADA ( VIETNÃ ) 1% ÓLEO IMP 25 KG | 25,00 KG | R$ 7,00 | R$ 175,00 | ||
| 30185 | COMINHO GRÃO 100% "MARCA VIMACEDO" IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 22,00 | R$ 550,00 | ||
| 30185 | COMINHO GRÃO 100% "MARCA VIMACEDO" IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 22,90 | R$ 572,50 | ||
| 30185 | COMINHO GRÃO 100% "MARCA VIMACEDO" IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 24,60 | R$ 615,00 | ||
| 30212 | LENTILHA VERMELHA CANADENSE IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 7,70 | R$ 192,50 | ||
| 30247 | MANJERONA IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 6,50 | R$ 162,50 | ||
| 30247 | MANJERONA IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 6,80 | R$ 170,00 | ||
| 30247 | MANJERONA IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 7,70 | R$ 192,50 | ||
| 30248 | CENOURA EM FLOCOS 5MM IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 15,00 | R$ 375,00 | ||
| 30253 | SALSA DESIDRATADA EGÍPCIA COML. I ( COM ICMS ) IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 4,20 | R$ 105,00 | ||
| 40011 | CREATINA MONOIDRATADA IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 29,30 | R$ 732,50 | ||
| 40022 | PAINÇO PORTUGUÊS C/C ( NACIONAL ) 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,20 | R$ 130,00 | ||
| 40023 | PAINÇO PRETO C/C IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,80 | R$ 145,00 | ||
| 40025 | PAINÇO VERMELHO C/C IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,60 | R$ 140,00 | ||
| 40035 | PÁPRICA ASTA 60 DOCE ( 100% PURA ) IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 9,20 | R$ 230,00 | ||
| 40042 | PAINÇO VERDE C/C ( NACIONAL ) 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,80 | R$ 145,00 | ||
| 50065 | ORÉGANO EGÍPCIO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,50 | R$ 137,50 | ||
| 50065 | ORÉGANO EGÍPCIO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,70 | R$ 142,50 | ||
| 50065 | ORÉGANO EGÍPCIO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 6,20 | R$ 155,00 | ||
| 50071 | SENE EM FOLHA TIPO 01 IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 7,40 | R$ 185,00 | ||
| 50071 | SENE EM FOLHA TIPO 01 IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 7,70 | R$ 192,50 | ||
| 50071 | SENE EM FOLHA TIPO 01 IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 8,70 | R$ 217,50 | ||
| 50117 | PÁPRICA ASTA 80 DOCE ( 100% PURA ) IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 9,80 | R$ 245,00 | ||
| 50344 | SAL TIPO PARRILHA ( NACIONAL ) 25KG | 25,00 KG | R$ 2,10 | R$ 52,50 | ||
| 50430 | GOMA XANTANA 200 MESH 25 KG | 25,00 KG | R$ 19,00 | R$ 475,00 | ||
| 50432 | PÁPRICA ASTA 120 IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 11,70 | R$ 292,50 | ||
| 50455 | GERGELIM BRANCO DESP. NACIONAL 25 KG | 25,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 50522 | FARINHA DE MANDIOCA CRUA FINA "CARIMÃ" 25 KG | 25,00 KG | R$ 4,20 | R$ 105,00 | ||
| 50523 | FARINHA DE MANDIOCA TORRADA FINA "CARIMÃ" 25KG | 25,00 KG | R$ 4,50 | R$ 112,50 | ||
| 50548 | ZIMBRO ITALIANO (TRADICIONAL) 25KG | 25,00 KG | R$ 68,00 | R$ 1.700,00 | ||
| 50704 | FARINHA DE AVEIA ( 100% SEM GLÚTEN ) MARCA DUBAI 25 KG | 25,00 KG | R$ 8,30 | R$ 207,50 | ||
| 50705 | FARELO DE AVEIA ( 100% SEM GLÚTEN ) MARCA DUBAI 25 KG | 25,00 KG | R$ 9,90 | R$ 247,50 | ||
| 50706 | AVEIA EM FLOCOS FINA ( 100% SEM GLÚTEN ) DUBAI 25 KG | 25,00 KG | R$ 8,30 | R$ 207,50 | ||
| 50829 | FENO GREGO EM GRÃO 25 KG | 25,00 KG | R$ 9,50 | R$ 237,50 | ||
| 50837 | GÉRMEN DE TRIGO TORRADO 25 KG | 25,00 KG | R$ 11,50 | R$ 287,50 | ||
| 51114 | ALHO GRANULADO INDIANO (COMERCIAL) 25 KG | 25,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 51464 | BICARBONATO DE SÓDIO CHINÊS IMP 25 KG | 25,00 KG | R$ 4,50 | R$ 112,50 | ||
| 51486 | BICARBONATO DE AMÔNIA CHINÊS 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,00 | R$ 125,00 | ||
| 52111 | PROTEÍNA DE SOJA ISOLADA EM PÓ ( CHINESA) IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 21,50 | R$ 537,50 | ||
| 52470 | FARELO DE AVEIA MARCA AGRÍCOLA FERRARI 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,60 | R$ 140,00 | ||
| 52502 | CANELA JAWA QUEBRADA ( VIETNÃ TIPO 01) 2% ÓLEO IMP 25 KG | 25,00 KG | R$ 12,00 | R$ 300,00 | ||
| 52557 | FENO GREGO EM PÓ IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 8,10 | R$ 202,50 | ||
| 52558 | SOJA EM GRÃO 25 KG | 25,00 KG | R$ 4,60 | R$ 115,00 | ||
| 52558 | SOJA EM GRÃO 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,00 | R$ 125,00 | ||
| 52572 | ERVILHA PARTIDA ARGENTINA IMP. 25 KG | CHEGOU | 25,00 KG | R$ 4,20 | R$ 105,00 | |
| 52572 | ERVILHA PARTIDA ARGENTINA IMP. 25 KG | CHEGOU | 25,00 KG | R$ 4,40 | R$ 110,00 | |
| 52572 | ERVILHA PARTIDA ARGENTINA IMP. 25 KG | CHEGOU | 25,00 KG | R$ 4,70 | R$ 117,50 | |
| 52973 | POLVILHO DOCE " FÉCULA DE MANDIOCA " ( PANTANAL ) 25 KG | 25,00 KG | R$ 4,90 | R$ 122,50 | ||
| 53082 | GLUCOMANNAN (TIPO 1) 25 KG | 25,00 KG | R$ 99,00 | R$ 2.475,00 | ||
| 53172 | FARINHA DE GRÃO DE BICO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 4,70 | R$ 117,50 | ||
| 53339 | SÁLVIA IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 10,80 | R$ 270,00 | ||
| 53400 | SEMENTE DE CHIA PRETA 25 KG | CHEGOU | 25,00 KG | R$ 8,70 | R$ 217,50 | |
| 53444 | CANELA JAWA INTEIRA ( EM SACO ) INDONESIA 25 KG | 25,00 KG | R$ 29,00 | R$ 725,00 | ||
| 53502 | COLORAU EXTRA (PARAIBA) 25 KG | 25,00 KG | R$ 10,80 | R$ 270,00 | ||
| 53514 | FEIJÃO PRETO NAC. BRILHADO 25 KG | 25,00 KG | R$ 6,80 | R$ 170,00 | ||
| 53514 | FEIJÃO PRETO NAC. BRILHADO 25 KG | 25,00 KG | R$ 7,30 | R$ 182,50 | ||
| 53598 | CACAU EM PÓ ALCALINO PRETO ( MARCA BRAZILCOA ) 25 KG | 25,00 KG | R$ 49,00 | R$ 1.225,00 | ||
| 53640 | QUINOA GRÃO '' BRANCA '' INDIANA IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 14,00 | R$ 350,00 | ||
| 53641 | QUINOA GRÃO '' VERMELHA '' INDIANA IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 22,00 | R$ 550,00 | ||
| 53831 | GIRASSOL C/C GRAUDO IMP 25 KG | ALTERADO | 25,00 KG | R$ 7,60 | R$ 190,00 | |
| 53835 | ALHO AREIA 16/26 25 KG | 25,00 KG | R$ 21,00 | R$ 525,00 | ||
| 53316 | QUIABO CHIPS IMP. 3 KG | 3,00 KG | R$ 81,00 | R$ 243,00 | ||
| 53524 | KIWI CHIPS IMP. 3 KG | 3,00 KG | R$ 73,00 | R$ 219,00 | ||
| 20003 | CANJICA BRANCA 30 KG | 30,00 KG | R$ 7,40 | R$ 222,00 | ||
| 20004 | CANJICA AMARELA 30 KG | 30,00 KG | R$ 2,80 | R$ 84,00 | ||
| 40004 | GIRASSOL C/C MIÚDO NACIONAL 30 KG | 30,00 KG | R$ 6,10 | R$ 183,00 | ||
| 50765 | FEIJÃO FRADINHO 30 KG | 30,00 KG | R$ 4,40 | R$ 132,00 |
-
100% natural product
No added sugar, colorings or preservatives
-
Source of nutrients
Rich in protein, magnesium and minerals
-
High quality
Selected nuts and a premium process
-
Fast shipping
Shipped within 24 business hours