Terms of sale
* Desconto de 2% no pagamento à vista
* Preços e estoques sujeitos à consulta
* Faturamento *mínimo R$ 800,00 (Oitocentos Reais, valor do pedido)
# Preços com alteração em cor de fundo destacado
Para os Itens abaixo que possuem 2 preços, seguir a ordem:
Camomila, Cebolinha Desidratada, Cheiro verde, Salsa Des. Nacional.
1º-Menor preço, Item segue SEM ICMS para Comércio em Geral em todos os Estados;
2º-Maior Preço, item segue COM ICMS Para Indústria em todos os Estados;
Para os Itens abaixo que possuem 2 preços, seguir a ordem:
Feijão Branco, Feijão Fradinho, Feijão Preto, Soja, Tâmara Fresca.
1º-Menor preço, Item segue SEM ICMS para DENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO;
2º-Maior Preço, item segue COM ICMS para FORA DO ESTADO DE SÃO PAULO;
Itens que possuem 3 preços seguir a ordem:
1º- Menor preço, Item segue SEM ICMS para Comércio em Geral em todos os Estados;
2º-Preço Intermediário, preço COM ICMS Para Indústria FORA DO ESTADO;
3º-Maior Preço, Preço do Produto COM ICMS para Indústria DENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
| Code | Description | Status | Weight/Unit | R$/KG | Price | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10010 | CEREJA CURICÓ INT.COM TALO (6 LTX1,65K )IMP. 9,9 KG | 9,90 KG | R$ 61,00 | R$ 603,90 | ||
| 10314 | COCO CHIPS (COM) BORDA (S/ AÇÚCAR) SIRILANKA 9 KG | 9,00 KG | R$ 45,00 | R$ 405,00 | ||
| 10326 | COCO CHIPS (COM) BORDA (TOST. C/ AÇÚCAR) 9 KG | 9,00 KG | R$ 55,00 | R$ 495,00 | ||
| 20048 | COCO CHIPS (COM) BORDA (TOST.SEM AÇÚCAR) 9 KG | 9,00 KG | R$ 56,00 | R$ 504,00 | ||
| 10403 | CORN FLAKES AÇÚCARADO ( ALCA FOOD ) 8 KG | 8,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 50121 | LIMÃO FATIADO DESIDRATADO 8 KG | 8,00 KG | R$ 56,00 | R$ 448,00 | ||
| 52129 | CORN FLAKES C/ ACUCAR E LEITE CONDENSADO ( ALCA FOOD ) 8 KG | 8,00 KG | R$ 17,70 | R$ 141,60 | ||
| 52181 | PIMENTA CAIENA PÓ PURA 8 KG | CHEGOU | 8,00 KG | R$ 36,00 | R$ 288,00 | |
| 52868 | JACA CHIPS 7 KG | 7,00 KG | R$ 100,00 | R$ 700,00 | ||
| 50010 | POTE 250ML TAMPA LISA ( FARDO COM 60 PEÇAS ) | 60 UN | R$ 2,10 | R$ 126,00 | ||
| 50011 | POTE 250ML TAMPA TRIPARTIDA ( FARDO COM 60 PEÇAS ) | 60 UN | R$ 2,30 | R$ 138,00 | ||
| 50012 | POTE 400ML TAMPA LISA ( FARDO COM 60 PEÇAS ) | 60 UN | R$ 2,10 | R$ 126,00 | ||
| 50013 | POTE 400ML TAMPA TRIPARTIDA ( FARDO COM 60 PEÇAS ) | 60 UN | R$ 2,40 | R$ 144,00 | ||
| 10249 | ARGOLINHAS COLORIDAS ( CEREAL ) ( ALCA FOOD ) 6 KG | 6,00 KG | R$ 18,60 | R$ 111,60 | ||
| 10338 | CORN FLAKES NATURAL ( ALCA FOOD ) 6 KG | 6,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 10349 | CHOCOBALL CEREAL ( ALCA FOOD ) 6 KG | 6,00 KG | R$ 17,60 | R$ 105,60 | ||
| 40031 | BANANA CHIPS SALGADA ( 15PC X 400GR ) 6 KG | 6,00 KG | R$ 34,50 | R$ 207,00 | ||
| 40032 | BANANA CHIPS DOCE (CANELA E AÇÚCAR- 15PC X 400GR) 6 KG | 6,00 KG | R$ 34,50 | R$ 207,00 | ||
| 40033 | BANANA CHIPS SALSA E CEBOLA ( 15PC X 400GR ) 6 KG | CHEGOU | 6,00 KG | R$ 34,50 | R$ 207,00 | |
| 40034 | BANANA CHIPS ORÉGANO ( 15PC X 400GR ) 6 KG | 6,00 KG | R$ 34,50 | R$ 207,00 | ||
| 52755 | BATATA DOCE CHIPS SALGADA ( 12PC X 500GR ) 6 KG | 6,00 KG | R$ 46,00 | R$ 276,00 | ||
| 52757 | BATATA DOCE CHIPS NATURAL ( 12PC X 500GR ) 6 KG | 6,00 KG | R$ 46,00 | R$ 276,00 | ||
| 52761 | BANANA CHIPS LEMON PEPPER ( 15PC X 400GR ) 6 KG | CHEGOU | 6,00 KG | R$ 34,50 | R$ 207,00 | |
| 52817 | MANDIOCA CHIPS SALGADA (12PCX500KG) 6 KG | CHEGOU | 6,00 KG | R$ 49,00 | R$ 294,00 | |
| 53315 | ABÓBORA CHIPS IMP. 6 KG | 6,00 KG | R$ 50,00 | R$ 300,00 | ||
| 53856 | KIWI CHIPS IMP. 6 KG | 6,00 KG | R$ 71,00 | R$ 426,00 | ||
| 30017 | CANELA JAWA INTEIRA ( EM SACO ) INDONÉSIA 50KG | 50,00 KG | R$ 27,50 | R$ 1.375,00 | ||
| 52843 | CASTANHA DE CAJU EM BANDA (CRUA) 5,67 KG | 5,67 KG | R$ 56,70 | R$ 321,49 | ||
| 52844 | CASTANHA DE CAJU EM BANDA SEM SAL TORRADA 5,67 KG | 5,67 KG | R$ 56,70 | R$ 321,49 | ||
| 52871 | CASTANHA DE CAJU SLW1 ( CRUA ) 5,67 KG | 5,67 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 52872 | CASTANHA DE CAJU SLW1 (TORRADA SALGADA) 5,67 KG | 5,67 KG | R$ 85,00 | R$ 481,95 | ||
| 52873 | CASTANHA DE CAJU SLW1 (TORRADA SEM SAL) 5,67 KG | 5,67 KG | R$ 85,00 | R$ 481,95 | ||
| 52874 | CASTANHA DE CAJU W1 CRUA NAC. 5,67 KG | 5,67 KG | R$ 79,30 | R$ 449,63 | ||
| 52875 | CASTANHA DE CAJU W1 TORRADA E SALGADA NAC. 5,67 KG | 5,67 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 52876 | CASTANHA DE CAJU W1 TORRADA SEM SAL NAC 5,67 KG | 5,67 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 52885 | CRANBERRY INTEIRO CHILENO ( OCEAN SPRAY ) IMP. 5,67 KG | 5,67 KG | R$ 47,30 | R$ 268,19 | ||
| 52886 | CRANBERRY FATIADO CHILENO ( OCEAN SPRAY ) IMP. 5,67 KG | 5,67 KG | R$ 33,10 | R$ 187,68 | ||
| 53036 | AMÊNDOA S/C CRUA AMERICANA MÉDIA 30/32 5,67 KG | 5,67 KG | R$ 59,90 | R$ 339,63 | ||
| 53114 | BLUEBERRY CANADENSE 5,67 KG | 5,67 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 53328 | AMÊNDOA S/C CRUA AMERICANA GRAÚDA 27/30 5,67 KG | 5,67 KG | R$ 62,00 | R$ 351,54 | ||
| 10018 | TEMPERO FIT FRANGO 5 KG | 5,00 KG | R$ 18,00 | R$ 90,00 | ||
| 10038 | FARINHA ENERGÉTICA NATURAL SAUDÁVEL 5 KG | 5,00 KG | R$ 17,50 | R$ 87,50 | ||
| 10042 | ABACAXI CRISTALIZADO 5 KG | 5,00 KG | R$ 52,90 | R$ 264,50 | ||
| 10047 | FUMAÇA EM PÓ 5 KG | CHEGOU | 5,00 KG | R$ 18,30 | R$ 91,50 | |
| 10048 | TEMPERO DO CHEFE COM CURRY 5 KG | CHEGOU | 5,00 KG | R$ 16,90 | R$ 84,50 | |
| 10051 | BANANA CRISTALIZADA | 5,00 KG | R$ 29,70 | R$ 148,50 | ||
| 10056 | CIDRA CRISTALIZADA 5 KG | 5,00 KG | R$ 40,80 | R$ 204,00 | ||
| 10057 | COCO EM FLOCOS ( COM ) AÇÚCAR BRANCO NACIONAL 5 KG | 5,00 KG | R$ 28,00 | R$ 140,00 | ||
| 10064 | CHÁ MATE VERDE NACIONAL 5 KG | 5,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 10074 | FIGO CRISTALIZADO 5 KG | 5,00 KG | R$ 46,10 | R$ 230,50 | ||
| 10075 | LARANJA CRISTALIZADA ( EM CASCAS ) 5 KG | 5,00 KG | R$ 40,80 | R$ 204,00 | ||
| 10081 | AVELÃ DRAGEADA BRILHANTE C/CHOC BELGA M. AMARGO (ST AL,MG,PR,RJ,SP) 5 KG | 5,00 KG | R$ 120,00 | R$ 600,00 | ||
| 10093 | TÂMARA COM CAROÇO TUNÍSIA MARCA EL MONAGUILO "SAFRA NOVA" IMP. 5 KG | CHEGOU | 5,00 KG | R$ 18,00 | R$ 90,00 | |
| 10094 | TÂMARA SEM CAROÇO TUNÍSIA MARCA EL MONAGUILO IMP. 5 KG | CHEGOU | 5,00 KG | R$ 20,00 | R$ 100,00 | |
| 10104 | PIMENTÃO VERDE EM FLOCOS ( 5MM ) IMP. 5 KG | 5,00 KG | R$ 31,00 | R$ 155,00 | ||
| 10121 | DETOX VERDE (COUVE,ESPINAFRE,LIMAO,CHA VERDE E GENGIBRE) 5 KG | 5,00 KG | R$ 60,20 | R$ 301,00 | ||
| 10132 | AMENDOIM CARAMELIZADO (MARCA ZANCHETTA) 5 KG | 5,00 KG | R$ 15,50 | R$ 77,50 | ||
| 10133 | TÂMARA MEDJOUL JUMBO FRESCA C/CAROÇO "SAFRA 2025" 5 KG | 5,00 KG | R$ 41,00 | R$ 205,00 | ||
| 10133 | TÂMARA MEDJOUL JUMBO FRESCA C/CAROÇO "SAFRA 2025" 5 KG | 5,00 KG | R$ 44,30 | R$ 221,50 | ||
| 10149 | FARINHA ESPECIAL ( SEM GLÚTEN ) 5 KG | 5,00 KG | R$ 34,50 | R$ 172,50 | ||
| 10155 | UVA PASSA PRETA ARGENTINA "SAFRA NOVA" IMP. 5 KG | 5,00 KG | R$ 14,70 | R$ 73,50 | ||
| 10173 | FIGO TURCO LÉRIDA N°02 "BRANCO" 5 KG | 5,00 KG | R$ 51,00 | R$ 255,00 | ||
| 10188 | CREATINA MONOIDRATADA IMP. 5 KG | 5,00 KG | R$ 30,80 | R$ 154,00 | ||
| 10192 | AMENDOIM JAPONÊS ( MARCA ZANCHETTA ) 5 KG | 5,00 KG | R$ 14,90 | R$ 74,50 | ||
| 10194 | TEMPERO GOURMET 5 KG | 5,00 KG | R$ 30,70 | R$ 153,50 | ||
| 10202 | DAMASCO DOCE N°01 GRAÚDO TURCO IMP. 5 KG | 5,00 KG | R$ 63,00 | R$ 315,00 | ||
| 10210 | TEMPERO TÁRTARO 5 KG | 5,00 KG | R$ 29,60 | R$ 148,00 | ||
| 10221 | CRAVO EM PÓ 5 KG | 5,00 KG | R$ 31,70 | R$ 158,50 | ||
| 10254 | COCO EM FLOCOS ( SEM ) AÇÚCAR BRANCO NACIONAL 5 KG | 5,00 KG | R$ 33,00 | R$ 165,00 | ||
| 10255 | LARANJA ( EM TIRAS ) CRISTALIZADA 5 KG | 5,00 KG | R$ 64,70 | R$ 323,50 | ||
| 10256 | LIMÃO SICILIANO ( EM TIRAS ) CRISTALIZADO | 5,00 KG | R$ 68,70 | R$ 343,50 | ||
| 10275 | AMENDOIM CROCANTE BACON ( MARCA ZANCHETTA ) 5 KG | 5,00 KG | R$ 14,90 | R$ 74,50 | ||
| 10278 | VINAGRETE FLOCOS 5 KG | 5,00 KG | R$ 28,00 | R$ 140,00 | ||
| 10281 | FARINHA DE BETERRABA (100% PURA) NAC. 5 KG | 5,00 KG | R$ 24,50 | R$ 122,50 | ||
| 10286 | COCO CHIPS SABOR CHOCOLATE IMP 5 KG | 5,00 KG | R$ 60,00 | R$ 300,00 | ||
| 10292 | AMENDOIM CROCANTE CEBOLA E SALSA (MARCA ZANCHETTA) 5 KG | CHEGOU | 5,00 KG | R$ 14,90 | R$ 74,50 | |
| 10297 | AMENDOIM CROCANTE PICANTE ( MARCA ZANCHETTA ) 5 KG | 5,00 KG | R$ 14,90 | R$ 74,50 | ||
| 10301 | BANANINHA EM BARRA ( ZERO AÇÚCAR ) 5 KG | 5,00 KG | R$ 34,00 | R$ 170,00 | ||
| 10348 | TEMPERO SÍRIO ( BA-HAR ) 5 KG | 5,00 KG | R$ 18,70 | R$ 93,50 | ||
| 10354 | GLUTAMINA EM PO 5 KG | 5,00 KG | R$ 72,90 | R$ 364,50 | ||
| 10359 | GERGELIM COM CASCA ( TORRADO ) 5 KG | 5,00 KG | R$ 12,40 | R$ 62,00 | ||
| 10364 | GOMA XANTANA 200 MESH 5 KG | 5,00 KG | R$ 20,00 | R$ 100,00 | ||
| 10371 | SEMENTE DE ABÓBORA ( SEM CASCA ) TIPO "A" TORRADA SEM SAL 5 KG | CHEGOU | 5,00 KG | R$ 41,00 | R$ 205,00 | |
| 10374 | ESPINHEIRA SANTA 5 KG | 5,00 KG | R$ 19,60 | R$ 98,00 | ||
| 10375 | AMENDOIM GRAÚDO COM PELE TORRADO E SALGADO 5 KG | 5,00 KG | R$ 12,50 | R$ 62,50 | ||
| 10389 | AMÊNDOA DRAGEADA TRUFADA C/ CHOC BELGA M. AMARGO (ST AL,MG,PR,RJ,SP) 5 KG | 5,00 KG | R$ 104,70 | R$ 523,50 | ||
| 10390 | CASTANHA DE CAJU DRAGEADA TRUFADA C/ CHOC. BELGA M.AMARGO (ST AL,MG,PR,RJ,SP) 5 KG | 5,00 KG | R$ 112,00 | R$ 560,00 | ||
| 10398 | BANANA PASSA DRAGEADA TRUFADA CHOC. BELGA MEIO AMARGO (ST AL,MG,PR,RJ,SP) 5 KG | 5,00 KG | R$ 87,10 | R$ 435,50 | ||
| 10399 | CRANBERRY DRAGEADO TRUFADO C/CHOC. BELGA M.AMARGO (ST AL,MG,PR,RJ,SP) 5 KG | 5,00 KG | R$ 100,00 | R$ 500,00 | ||
| 10400 | UVA PASSA DRAGEADA TRUFADA C.BELGA M.AMARGO (ST AL,MG,PR,RJ,SP) 5 KG | 5,00 KG | R$ 88,50 | R$ 442,50 | ||
| 10414 | CASTANHA DO PARA DRAGEADA TRUFADA C/ CHOC. BELGA M.AMARGO (ST AL,MG,PR,RJ,SP) 5 KG | 5,00 KG | R$ 107,40 | R$ 537,00 | ||
| 10415 | ABACAXI SECO RODELAS ( DESID. SEM AÇÚCAR ) 5 KG | 5,00 KG | R$ 112,00 | R$ 560,00 | ||
| 20016 | WHEY PROTEIN CONCENTRADO 80% 5 KG | 5,00 KG | R$ 155,00 | R$ 775,00 | ||
| 20017 | TEMPERO DO CHEFE COM PÁPRICA 5 KG | 5,00 KG | R$ 16,90 | R$ 84,50 | ||
| 20021 | FARINHA DA FELICIDADE 5 KG | 5,00 KG | R$ 17,20 | R$ 86,00 | ||
| 20038 | COCO CHIPS (COM) BORDA (S/ AÇÚCAR) SIRILANKA 5 KG | 5,00 KG | R$ 47,30 | R$ 236,50 | ||
| 20047 | CAVALINHA CULTIVADA 5 KG | 5,00 KG | R$ 35,00 | R$ 175,00 | ||
| 20051 | FARINHA DE TÂMARA ( AÇÚCAR ) IMP. 5 KG | 5,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 20056 | SEMENTE DE ABÓBORA (COM CASCA) TORRADA E SALGADA 5 KG | 5,00 KG | R$ 27,00 | R$ 135,00 | ||
| 20078 | SEMENTE DE ABÓBORA ( SEM CASCA ) TIPO "A" TORRADA E SALGADA 5 KG | CHEGOU | 5,00 KG | R$ 41,00 | R$ 205,00 |
-
100% natural product
No added sugar, colorings or preservatives
-
Source of nutrients
Rich in protein, magnesium and minerals
-
High quality
Selected nuts and a premium process
-
Fast shipping
Shipped within 24 business hours