Terms of sale
* Desconto de 2% no pagamento à vista
* Preços e estoques sujeitos à consulta
* Faturamento *mínimo R$ 800,00 (Oitocentos Reais, valor do pedido)
# Preços com alteração em cor de fundo destacado
Para os Itens abaixo que possuem 2 preços, seguir a ordem:
Camomila, Cebolinha Desidratada, Cheiro verde, Salsa Des. Nacional.
1º-Menor preço, Item segue SEM ICMS para Comércio em Geral em todos os Estados;
2º-Maior Preço, item segue COM ICMS Para Indústria em todos os Estados;
Para os Itens abaixo que possuem 2 preços, seguir a ordem:
Feijão Branco, Feijão Fradinho, Feijão Preto, Soja, Tâmara Fresca.
1º-Menor preço, Item segue SEM ICMS para DENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO;
2º-Maior Preço, item segue COM ICMS para FORA DO ESTADO DE SÃO PAULO;
Itens que possuem 3 preços seguir a ordem:
1º- Menor preço, Item segue SEM ICMS para Comércio em Geral em todos os Estados;
2º-Preço Intermediário, preço COM ICMS Para Indústria FORA DO ESTADO;
3º-Maior Preço, Preço do Produto COM ICMS para Indústria DENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
| Code | Description | Status | Weight/Unit | R$/KG | Price | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53082 | GLUCOMANNAN (TIPO 1) 25 KG | 25,00 KG | R$ 99,00 | R$ 2.475,00 | ||
| 10383 | PISTACHE CRU S/C INTEIRO AMERICANO IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 200,00 | R$ 2.000,00 | ||
| 30045 | NOZ MOSCADA INTEIRA NOVA IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 77,00 | R$ 1.925,00 | ||
| 10084 | PISTACHE CRU S/C INTEIRO IRANIANO IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 190,00 | R$ 1.900,00 | ||
| 50315 | PISTACHE CRU S/C METADES AMERICANO IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 185,00 | R$ 1.850,00 | ||
| 50548 | ZIMBRO ITALIANO (TRADICIONAL) 25KG | 25,00 KG | R$ 68,00 | R$ 1.700,00 | ||
| 30095 | CRAVO GRÃO DE 25 KG | 25,00 KG | R$ 65,50 | R$ 1.637,50 | ||
| 10002 | CASTANHA DO PARÁ S/C LARGE 20 KG | 20,00 KG | R$ 79,00 | R$ 1.580,00 | ||
| 10013 | COLÁGENO HIDROLISADO ( MARCA - GELITA ) 20 KG | 20,00 KG | R$ 76,90 | R$ 1.538,00 | ||
| 10333 | CASTANHA DO PARÁ S/C MÉDIA 20 KG | 20,00 KG | R$ 72,00 | R$ 1.440,00 | ||
| 30017 | CANELA JAWA INTEIRA ( EM SACO ) INDONÉSIA 50KG | 50,00 KG | R$ 27,50 | R$ 1.375,00 | ||
| 30040 | AMÊNDOA S/C CRUA AMERICANA GRAÚDA 27/30 22.68 KG | 22,68 KG | R$ 59,00 | R$ 1.338,12 | ||
| 20082 | SPIRULINA EM PÓ IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 53,00 | R$ 1.325,00 | ||
| 53195 | MORANGO CHIPS 10 KG | 10,00 KG | R$ 130,00 | R$ 1.300,00 | ||
| 10111 | AMÊNDOA S/C CRUA AMERICANA MÉDIA 30/32 22,68 KG | 22,68 KG | R$ 57,00 | R$ 1.292,76 | ||
| 30176 | CARDAMOMO EM GRÃO NOVO IMP. 5 KG | 5,00 KG | R$ 251,00 | R$ 1.255,00 | ||
| 10376 | SEMENTE DE ABÓBORA CRUA ( SEM CASCA ) TIPO "AA" IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 50,00 | R$ 1.250,00 | ||
| 53598 | CACAU EM PÓ ALCALINO PRETO ( MARCA BRAZILCOA ) 25 KG | 25,00 KG | R$ 49,00 | R$ 1.225,00 | ||
| 50796 | CASTANHA DO PARÁ S/C PEDAÇOS 20 KG | 20,00 KG | R$ 61,00 | R$ 1.220,00 | ||
| 30200 | CARDAMOMO EM PÓ ( 100% PURO ) IMP. 5 KG | 5,00 KG | R$ 235,00 | R$ 1.175,00 | ||
| 50295 | PISTACHE C/C T/S AMERICANO C/ PIS COFINS 10 KG | 10,00 KG | R$ 112,00 | R$ 1.120,00 | ||
| 30094 | PIMENTA PRETA EM GRÃO 25 KG | 25,00 KG | R$ 44,60 | R$ 1.115,00 | ||
| 30075 | FUNGHI SECO ( COGUMELO SECO ) IMP. 20 KG | 20,00 KG | R$ 53,50 | R$ 1.070,00 | ||
| 50006 | POTE RETANGULAR PLÁST. CRISTAL CX C/ 12 PÇ 13,8 LT | 12 UN | R$ 88,90 | R$ 1.066,80 | ||
| 30048 | NOZ MOSCADA QUEBRADA IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 42,00 | R$ 1.050,00 | ||
| 50147 | ALFAZEMA AZUL (TIPO 01) IMP. 20 KG | 20,00 KG | R$ 52,50 | R$ 1.050,00 | ||
| 52914 | PISTACHE CRU S/C INTEIRO AMERICANO IMP. 5 KG | 5,00 KG | R$ 210,00 | R$ 1.050,00 | ||
| 52915 | PISTACHE CRU S/C INTEIRO IRANIANO IMP. 5 KG | 5,00 KG | R$ 199,50 | R$ 997,50 | ||
| 10191 | SEMENTE DE ABÓBORA CRUA ( SEM CASCA ) TIPO "A" IMP. 25 KG | CHEGOU | 25,00 KG | R$ 38,00 | R$ 950,00 | |
| 50147 | ALFAZEMA AZUL (TIPO 01) IMP. 20 KG | 20,00 KG | R$ 46,30 | R$ 926,00 | ||
| 30235 | PIMENTÃO VERMELHO EM FLOCOS ( 5MM ) IMP. 20 KG | 20,00 KG | R$ 46,00 | R$ 920,00 | ||
| 10282 | CASTANHA DE CAJU SLW1 (TORRADA SALGADA) 11,34 KG | 11,34 KG | R$ 81,00 | R$ 918,54 | ||
| 10283 | CASTANHA DE CAJU SLW1 (TORRADA SEM SAL) 11,34 KG | 11,34 KG | R$ 81,00 | R$ 918,54 | ||
| 53654 | MIX DE FRUTAS VERMELHAS CHIPS 5 KG | 5,00 KG | R$ 180,00 | R$ 900,00 | ||
| 50147 | ALFAZEMA AZUL (TIPO 01) IMP. 20 KG | 20,00 KG | R$ 44,50 | R$ 890,00 | ||
| 52916 | PISTACHE CRU S/C METADES AMERICANO IMP. 5 KG | 5,00 KG | R$ 174,30 | R$ 871,50 | ||
| 30137 | GENGIBRE EM LASCAS IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 34,70 | R$ 867,50 | ||
| 10217 | CASTANHA DE CAJU W1 CRUA NAC. 11,34 KG | 11,34 KG | R$ 75,50 | R$ 856,17 | ||
| 30137 | GENGIBRE EM LASCAS IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 32,20 | R$ 805,00 | ||
| 20016 | WHEY PROTEIN CONCENTRADO 80% 5 KG | 5,00 KG | R$ 155,00 | R$ 775,00 | ||
| 30137 | GENGIBRE EM LASCAS IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 31,00 | R$ 775,00 | ||
| 10211 | DAMASCO DOCE N°01 GRAÚDO TURCO IMP. 12,5 KG | 12,50 KG | R$ 61,00 | R$ 762,50 | ||
| 40011 | CREATINA MONOIDRATADA IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 29,30 | R$ 732,50 | ||
| 53444 | CANELA JAWA INTEIRA ( EM SACO ) INDONESIA 25 KG | 25,00 KG | R$ 29,00 | R$ 725,00 | ||
| 50004 | POTE REDONDO PLÁSTICO CRISTAL CX C/ 12 PÇ DE 12 LT | 12 UN | R$ 59,30 | R$ 711,60 | ||
| 52868 | JACA CHIPS 7 KG | 7,00 KG | R$ 100,00 | R$ 700,00 | ||
| 52883 | MORANGO CHIPS 5 KG | 5,00 KG | R$ 140,00 | R$ 700,00 | ||
| 50470 | FARINHA DE AMÊNDOAS ( S/PELE ) MARCA CALCONUT C/ PIS/COFINS IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 69,00 | R$ 690,00 | ||
| 10303 | DAMASCO DOCE N°04 TURCO IMP. 12,5 KG | 12,50 KG | R$ 55,00 | R$ 687,50 | ||
| 10058 | COCO RALADO FINO TIPO 01 65% IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 27,00 | R$ 675,00 | ||
| 20069 | AMARANTO EM FLOCOS PERUANO IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 26,50 | R$ 662,50 | ||
| 10036 | AMÊNDOA LAMINADA MARCA CALCONUT IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 65,00 | R$ 650,00 | ||
| 10101 | AVELÃ SEM CASCA CRUA TURCA ( CALIBRE 11-13 MM ) 10 KG | 10,00 KG | R$ 65,00 | R$ 650,00 | ||
| 20093 | QUINOA GRÃO '' MISTA '' PERUANA IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 26,00 | R$ 650,00 | ||
| 53600 | CASTANHA DE CAJU W1 CRUA IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 64,50 | R$ 645,00 | ||
| 10397 | GRÃO DE BICO TORRADO MOSTARDA-MEL MARCA ''PEPITO'' 14 KG | 14,00 KG | R$ 45,00 | R$ 630,00 | ||
| 53645 | CRISPIE PROTEICO DE ERVILHA 2-4MM S/ GLÚTEN S/ ACUCAR 60% PROTEÍNA (ST AP) 10 KG | 10,00 KG | R$ 63,00 | R$ 630,00 | ||
| 53286 | GENGIBRE CRISTALIZADO EM CUBOS IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 62,80 | R$ 628,00 | ||
| 10059 | COCO RALADO MÉDIO 55 % IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 25,00 | R$ 625,00 | ||
| 30185 | COMINHO GRÃO 100% "MARCA VIMACEDO" IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 24,60 | R$ 615,00 | ||
| 51385 | CASTANHA DE CAJU EM BANDA (CRUA) 11,34 KG | 11,34 KG | R$ 54,00 | R$ 612,36 | ||
| 53283 | AMÊNDOA S/C CRUA CHILENA MÉDIA 34/36 CLARA SAFRA NOVA 10 KG | 10,00 KG | R$ 61,00 | R$ 610,00 | ||
| 10010 | CEREJA CURICÓ INT.COM TALO (6 LTX1,65K )IMP. 9,9 KG | 9,90 KG | R$ 61,00 | R$ 603,90 | ||
| 10159 | NOZES QUARTILHOS EXTRA LIGHT CHILE ANAKENA SAFRA NOVA 14 KG | 14,00 KG | R$ 43,10 | R$ 603,40 | ||
| 10396 | GRÃO DE BICO TORRADO SALGADO MARCA ''PEPITO'' 14 KG | 14,00 KG | R$ 43,00 | R$ 602,00 | ||
| 10081 | AVELÃ DRAGEADA BRILHANTE C/CHOC BELGA M. AMARGO (ST AL,MG,PR,RJ,SP) 5 KG | 5,00 KG | R$ 120,00 | R$ 600,00 | ||
| 10090 | SEMENTE DE ABÓBORA CRUA ( COM CASCA ) GRAÚDA IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 24,00 | R$ 600,00 | ||
| 20043 | QUINOA EM FLOCOS '' BRANCA '' PERUANA IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 24,00 | R$ 600,00 | ||
| 50693 | AVELÃ DRAGEADA TRUFADA C/ CHOC BELGA M. AMARGO (ST AL,MG,PR,RJ,SP) 5 KG | 5,00 KG | R$ 120,00 | R$ 600,00 | ||
| 53574 | AVELÃ SEM CASCA CRUA TURCA ( CALIBRE 9-11 MM ) 10KG | 10,00 KG | R$ 60,00 | R$ 600,00 | ||
| 53812 | AMÊNDOA S/C CRUA ESPANHOLA GRAÚDA 23/25 10 KG | CHEGOU | 10,00 KG | R$ 60,00 | R$ 600,00 | |
| 52563 | CUPUAÇU DESIDRATADO (5X1) 5 KG | 5,00 KG | R$ 119,00 | R$ 595,00 | ||
| 30241 | PIMENTÃO VERDE EM FLOCOS ( 5MM ) IMP. 20 KG | 20,00 KG | R$ 29,50 | R$ 590,00 | ||
| 50987 | NOZES PECAN AGRIDOCE INTEIRA 5 KG | 5,00 KG | R$ 118,00 | R$ 590,00 | ||
| 52913 | PISTACHE C/C T/S AMERICANO C/ PIS COFINS 5 KG | 5,00 KG | R$ 117,60 | R$ 588,00 | ||
| 50003 | POTE QUADRADO PLÁSTICO CRISTAL CX C/ 12 DE 7,4 LT | 12 UN | R$ 48,50 | R$ 582,00 | ||
| 50008 | POTE REDONDO PLÁSTICO CRISTAL CX C/ 12PÇ DE 8,6 LT | 12 UN | R$ 48,10 | R$ 577,20 | ||
| 30185 | COMINHO GRÃO 100% "MARCA VIMACEDO" IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 22,90 | R$ 572,50 | ||
| 10390 | CASTANHA DE CAJU DRAGEADA TRUFADA C/ CHOC. BELGA M.AMARGO (ST AL,MG,PR,RJ,SP) 5 KG | 5,00 KG | R$ 112,00 | R$ 560,00 | ||
| 10415 | ABACAXI SECO RODELAS ( DESID. SEM AÇÚCAR ) 5 KG | 5,00 KG | R$ 112,00 | R$ 560,00 | ||
| 20083 | QUINOA GRÃO '' PRETA '' ( PERUANA ) 25 KG | 25,00 KG | R$ 22,00 | R$ 550,00 | ||
| 30185 | COMINHO GRÃO 100% "MARCA VIMACEDO" IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 22,00 | R$ 550,00 | ||
| 53641 | QUINOA GRÃO '' VERMELHA '' INDIANA IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 22,00 | R$ 550,00 | ||
| 20076 | SPIRULINA EM PÓ IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 54,00 | R$ 540,00 | ||
| 50526 | NOZES MARIPOSA EXTRA LIGHT 80-20 CHILE IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 54,00 | R$ 540,00 | ||
| 53756 | LEITE DE COCO EM PÓ ( 100% VEGANO ) MARCA GOURMY IMP. 15 KG | 15,00 KG | R$ 36,00 | R$ 540,00 | ||
| 52111 | PROTEÍNA DE SOJA ISOLADA EM PÓ ( CHINESA) IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 21,50 | R$ 537,50 | ||
| 10414 | CASTANHA DO PARA DRAGEADA TRUFADA C/ CHOC. BELGA M.AMARGO (ST AL,MG,PR,RJ,SP) 5 KG | 5,00 KG | R$ 107,40 | R$ 537,00 | ||
| 30007 | HIBISCO FLOR IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 21,20 | R$ 530,00 | ||
| 10113 | NOZES QUARTS EXTRA LIGHT CHILE MARCA ANAKENA "SAFRA NOVA" 12 KG | 12,00 KG | R$ 44,10 | R$ 529,20 | ||
| 53835 | ALHO AREIA 16/26 25 KG | 25,00 KG | R$ 21,00 | R$ 525,00 | ||
| 10389 | AMÊNDOA DRAGEADA TRUFADA C/ CHOC BELGA M. AMARGO (ST AL,MG,PR,RJ,SP) 5 KG | 5,00 KG | R$ 104,70 | R$ 523,50 | ||
| 52611 | GLUCOMANNAN (TIPO 1) 5 KG | 5,00 KG | R$ 104,00 | R$ 520,00 | ||
| 10009 | CEREJA CURICÓ INT.SEM TALO (6LTX1,8K ) IMP. 10,8 KG | 10,80 KG | R$ 47,50 | R$ 513,00 | ||
| 10300 | COCO RALADO FINO 50 % IMP. 25 KG | 25,00 KG | R$ 20,50 | R$ 512,50 | ||
| 10231 | CRANBERRY INTEIRO CHILENO ( OCEAN SPRAY ) IMP. 11,34 KG | 11,34 KG | R$ 45,00 | R$ 510,30 | ||
| 52834 | CASTANHA DE BARU ( TORRADA E SALGADA ) 5 KG | 5,00 KG | R$ 102,00 | R$ 510,00 | ||
| 10293 | CEREJA CHILEFOOD INT. COM TALO(6 LTX2 KG) IMP. 12 KG | 12,00 KG | R$ 42,00 | R$ 504,00 | ||
| 20048 | COCO CHIPS (COM) BORDA (TOST.SEM AÇÚCAR) 9 KG | 9,00 KG | R$ 56,00 | R$ 504,00 | ||
| 10399 | CRANBERRY DRAGEADO TRUFADO C/CHOC. BELGA M.AMARGO (ST AL,MG,PR,RJ,SP) 5 KG | 5,00 KG | R$ 100,00 | R$ 500,00 |
-
100% natural product
No added sugar, colorings or preservatives
-
Source of nutrients
Rich in protein, magnesium and minerals
-
High quality
Selected nuts and a premium process
-
Fast shipping
Shipped within 24 business hours