Terms of sale
* Desconto de 2% no pagamento à vista
* Preços e estoques sujeitos à consulta
* Faturamento *mínimo R$ 800,00 (Oitocentos Reais, valor do pedido)
# Preços com alteração em cor de fundo destacado
Para os Itens abaixo que possuem 2 preços, seguir a ordem:
Camomila, Cebolinha Desidratada, Cheiro verde, Salsa Des. Nacional.
1º-Menor preço, Item segue SEM ICMS para Comércio em Geral em todos os Estados;
2º-Maior Preço, item segue COM ICMS Para Indústria em todos os Estados;
Para os Itens abaixo que possuem 2 preços, seguir a ordem:
Feijão Branco, Feijão Fradinho, Feijão Preto, Soja, Tâmara Fresca.
1º-Menor preço, Item segue SEM ICMS para DENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO;
2º-Maior Preço, item segue COM ICMS para FORA DO ESTADO DE SÃO PAULO;
Itens que possuem 3 preços seguir a ordem:
1º- Menor preço, Item segue SEM ICMS para Comércio em Geral em todos os Estados;
2º-Preço Intermediário, preço COM ICMS Para Indústria FORA DO ESTADO;
3º-Maior Preço, Preço do Produto COM ICMS para Indústria DENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
| Code | Description | Status | Weight/Unit | R$/KG | Price | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50693 | AVELÃ DRAGEADA TRUFADA C/ CHOC BELGA M. AMARGO (ST AL,MG,PR,RJ,SP) 5 KG | 5,00 KG | R$ 120,00 | R$ 600,00 | ||
| 30206 | AVELÃ S/C TORRADA SEM SAL ''COM PELE'' IMP. 5 KG | 5,00 KG | R$ 63,00 | R$ 315,00 | ||
| 52840 | AVELÃ S/C TORRADA SEM SAL ''SEM PELE''IMP. 5 KG | 5,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 10101 | AVELÃ SEM CASCA CRUA TURCA ( CALIBRE 11-13 MM ) 10 KG | 10,00 KG | R$ 65,00 | R$ 650,00 | ||
| 52841 | AVELÃ SEM CASCA CRUA TURCA ( CALIBRE 11-13 MM ) 5 KG | 5,00 KG | R$ 68,30 | R$ 341,50 | ||
| 53574 | AVELÃ SEM CASCA CRUA TURCA ( CALIBRE 9-11 MM ) 10KG | 10,00 KG | R$ 60,00 | R$ 600,00 | ||
| 53631 | AVELÃ SEM CASCA CRUA TURCA ( CALIBRE 9-11 MM ) 5 KG | 5,00 KG | R$ 63,00 | R$ 315,00 | ||
| 40032 | BANANA CHIPS DOCE (CANELA E AÇÚCAR- 15PC X 400GR) 6 KG | 6,00 KG | R$ 34,50 | R$ 207,00 | ||
| 52761 | BANANA CHIPS LEMON PEPPER ( 15PC X 400GR ) 6 KG | CHEGOU | 6,00 KG | R$ 34,50 | R$ 207,00 | |
| 40034 | BANANA CHIPS ORÉGANO ( 15PC X 400GR ) 6 KG | 6,00 KG | R$ 34,50 | R$ 207,00 | ||
| 40031 | BANANA CHIPS SALGADA ( 15PC X 400GR ) 6 KG | 6,00 KG | R$ 34,50 | R$ 207,00 | ||
| 40033 | BANANA CHIPS SALSA E CEBOLA ( 15PC X 400GR ) 6 KG | CHEGOU | 6,00 KG | R$ 34,50 | R$ 207,00 | |
| 10051 | BANANA CRISTALIZADA | 5,00 KG | R$ 29,70 | R$ 148,50 | ||
| 10052 | BANANA PASSA 10 KG | 10,00 KG | R$ 23,50 | R$ 235,00 | ||
| 10398 | BANANA PASSA DRAGEADA TRUFADA CHOC. BELGA MEIO AMARGO (ST AL,MG,PR,RJ,SP) 5 KG | 5,00 KG | R$ 87,10 | R$ 435,50 | ||
| 10301 | BANANINHA EM BARRA ( ZERO AÇÚCAR ) 5 KG | 5,00 KG | R$ 34,00 | R$ 170,00 | ||
| 50741 | BANANINHA EM BARRA ( ZERO AÇÚCAR ) COM CASTANHA DO PARÁ 5 KG | 5,00 KG | R$ 39,90 | R$ 199,50 | ||
| 52757 | BATATA DOCE CHIPS NATURAL ( 12PC X 500GR ) 6 KG | 6,00 KG | R$ 46,00 | R$ 276,00 | ||
| 52755 | BATATA DOCE CHIPS SALGADA ( 12PC X 500GR ) 6 KG | 6,00 KG | R$ 46,00 | R$ 276,00 | ||
| 51486 | BICARBONATO DE AMÔNIA CHINÊS 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,00 | R$ 125,00 | ||
| 51464 | BICARBONATO DE SÓDIO CHINÊS IMP 25 KG | 25,00 KG | R$ 4,50 | R$ 112,50 | ||
| 30015 | BICARBONATO DE SÓDIO NACIONAL 25 KG | 25,00 KG | R$ 5,10 | R$ 127,50 | ||
| 52867 | BISCOITO ARROZ CEBOLA E SALSA 5 KG | 5,00 KG | R$ 60,00 | R$ 300,00 | ||
| 50793 | BISCOITO ARROZ CHURRASCO (BARBECUE) 5 KG | 5,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 52987 | BISCOITO ARROZ QUEIJO 5 KG | 5,00 KG | R$ 60,00 | R$ 300,00 | ||
| 50792 | BISCOITO ARROZ TOMATE 5 KG | 5,00 KG | R$ 60,00 | R$ 300,00 | ||
| 53114 | BLUEBERRY CANADENSE 5,67 KG | 5,67 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 30203 | BOLDO EM FOLHAS IMP. 5 KG | 5,00 KG | R$ 30,00 | R$ 150,00 | ||
| 30203 | BOLDO EM FOLHAS IMP. 5 KG | 5,00 KG | R$ 31,20 | R$ 156,00 | ||
| 30203 | BOLDO EM FOLHAS IMP. 5 KG | 5,00 KG | R$ 35,40 | R$ 177,00 | ||
| 52548 | BROWNIE COBERTO C/ CHOCOLATE BRANCO ZERO AÇÚCAR (ST AP, DF, MG, MT, RJ) (SP SEM ICMS) 4 KG | 4,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 52547 | BROWNIE COBERTO C/ CHOCOLATE MEIO AMARGO ZERO AÇÚCAR (ST AP, DF, MG, MT, RJ) (SP SEM ICMS) 4 KG | 4,00 KG | R$ 117,00 | R$ 468,00 | ||
| 10053 | CACAU EM PÓ ALCALINO NACIONAL ( BRAZILCOA ) 25 KG | 25,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 10236 | CACAU EM PÓ ALCALINO NACIONAL ( MB ) 25 KG | 25,00 KG | R$ 12,90 | R$ 322,50 | ||
| 10342 | CACAU EM PÓ ALCALINO NACIONAL ( SOCAU ) 25 KG | 25,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 53598 | CACAU EM PÓ ALCALINO PRETO ( MARCA BRAZILCOA ) 25 KG | 25,00 KG | R$ 49,00 | R$ 1.225,00 | ||
| 53684 | CACAU EM PÓ ALCALINO PRETO ( MARCA MB ) 10 KG | 10,00 KG | R$ 37,00 | R$ 370,00 | ||
| 30152 | CALDO DE BACON ( PÓ ) 10 KG | 10,00 KG | R$ 5,70 | R$ 57,00 | ||
| 30161 | CALDO DE CAMARÃO ( PÓ ) 10 KG | 10,00 KG | R$ 5,70 | R$ 57,00 | ||
| 30109 | CALDO DE CARNE ( PÓ ) 10 KG | 10,00 KG | R$ 5,35 | R$ 53,50 | ||
| 50495 | CALDO DE COSTELA ( PÓ ) 10KG | 10,00 KG | R$ 5,70 | R$ 57,00 | ||
| 30110 | CALDO DE GALINHA ( PÓ ) 10 KG | 10,00 KG | R$ 5,00 | R$ 50,00 | ||
| 30162 | CALDO DE LEGUMES ( PÓ ) 10 KG | 10,00 KG | R$ 6,50 | R$ 65,00 | ||
| 50494 | CALDO DE PEIXE ( PÓ ) 10 KG | 10,00 KG | R$ 7,50 | R$ 75,00 | ||
| 30081 | CAMOMILA FLOR NACIONAL 10 KG | CHEGOU | 10,00 KG | R$ 27,10 | R$ 271,00 | |
| 30081 | CAMOMILA FLOR NACIONAL 10 KG | CHEGOU | 10,00 KG | R$ 29,30 | R$ 293,00 | |
| 30002 | CAMOMILA FLOR NACIONAL 15 KG | ALTERADO | 15,00 KG | R$ 30,50 | R$ 457,50 | |
| 30002 | CAMOMILA FLOR NACIONAL 15 KG | ALTERADO | 15,00 KG | R$ 32,90 | R$ 493,50 | |
| 30160 | CANELA 6,0 CM VERA ( A ) IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 34,50 | R$ 345,00 | ||
| 40047 | CANELA DE VELHO 5 KG | 5,00 KG | R$ 8,80 | R$ 44,00 | ||
| 53285 | CANELA EM PÓ 100% PURA CEILÃO "VERDADEIRA CANELA" IMP. 5 KG | 5,00 KG | R$ 90,00 | R$ 450,00 | ||
| 50431 | CANELA EM PÓ 100% PURA TIPO 1 PREMIUM IMP. 10 KG | ALTERADO | 10,00 KG | R$ 11,50 | R$ 115,00 | |
| 30020 | CANELA EM PÓ 100% PURA VIETNÃ IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 8,00 | R$ 80,00 | ||
| 53444 | CANELA JAWA INTEIRA ( EM SACO ) INDONESIA 25 KG | 25,00 KG | R$ 29,00 | R$ 725,00 | ||
| 53120 | CANELA JAWA INTEIRA ( EM SACO ) INDONÉSIA 5 KG | 5,00 KG | R$ 30,50 | R$ 152,50 | ||
| 30017 | CANELA JAWA INTEIRA ( EM SACO ) INDONÉSIA 50KG | 50,00 KG | R$ 27,50 | R$ 1.375,00 | ||
| 30136 | CANELA JAWA QUEBRADA ( INDONÉSIA TIPO 01) 2% ÓLEO IMP 25 KG | 25,00 KG | R$ 20,00 | R$ 500,00 | ||
| 30184 | CANELA JAWA QUEBRADA ( VIETNÃ ) 1% ÓLEO IMP 25 KG | 25,00 KG | R$ 7,00 | R$ 175,00 | ||
| 52502 | CANELA JAWA QUEBRADA ( VIETNÃ TIPO 01) 2% ÓLEO IMP 25 KG | 25,00 KG | R$ 12,00 | R$ 300,00 | ||
| 20004 | CANJICA AMARELA 30 KG | 30,00 KG | R$ 2,80 | R$ 84,00 | ||
| 20003 | CANJICA BRANCA 30 KG | 30,00 KG | R$ 7,40 | R$ 222,00 | ||
| 30142 | CAPIM LIMÃO NAC. 5 KG | 5,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 30176 | CARDAMOMO EM GRÃO NOVO IMP. 5 KG | 5,00 KG | R$ 251,00 | R$ 1.255,00 | ||
| 30200 | CARDAMOMO EM PÓ ( 100% PURO ) IMP. 5 KG | 5,00 KG | R$ 235,00 | R$ 1.175,00 | ||
| 40046 | CARQUEJA AMARGA 5 KG | 5,00 KG | R$ 11,50 | R$ 57,50 | ||
| 50499 | CARQUEJA DOCE 5 KG | 5,00 KG | R$ 9,20 | R$ 46,00 | ||
| 52834 | CASTANHA DE BARU ( TORRADA E SALGADA ) 5 KG | 5,00 KG | R$ 102,00 | R$ 510,00 | ||
| 50462 | CASTANHA DE BARU (TORRADA SEM SAL) 4 KG | 4,00 KG | R$ 102,00 | R$ 408,00 | ||
| 10105 | CASTANHA DE CAJU CARAMELIZADA COM COCO 10 KG | 10,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 10268 | CASTANHA DE CAJU CARAMELIZADA COM GERGELIM 10 KG | 10,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 10390 | CASTANHA DE CAJU DRAGEADA TRUFADA C/ CHOC. BELGA M.AMARGO (ST AL,MG,PR,RJ,SP) 5 KG | 5,00 KG | R$ 112,00 | R$ 560,00 | ||
| 51385 | CASTANHA DE CAJU EM BANDA (CRUA) 11,34 KG | 11,34 KG | R$ 54,00 | R$ 612,36 | ||
| 52843 | CASTANHA DE CAJU EM BANDA (CRUA) 5,67 KG | 5,67 KG | R$ 56,70 | R$ 321,49 | ||
| 51386 | CASTANHA DE CAJU EM BANDA SEM SAL TORRADA 11,34KG | 11,34 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 52844 | CASTANHA DE CAJU EM BANDA SEM SAL TORRADA 5,67 KG | 5,67 KG | R$ 56,70 | R$ 321,49 | ||
| 10319 | CASTANHA DE CAJU SLW1 ( CRUA ) 11,34 KG | 11,34 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 52871 | CASTANHA DE CAJU SLW1 ( CRUA ) 5,67 KG | 5,67 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 10282 | CASTANHA DE CAJU SLW1 (TORRADA SALGADA) 11,34 KG | 11,34 KG | R$ 81,00 | R$ 918,54 | ||
| 52872 | CASTANHA DE CAJU SLW1 (TORRADA SALGADA) 5,67 KG | 5,67 KG | R$ 85,00 | R$ 481,95 | ||
| 10283 | CASTANHA DE CAJU SLW1 (TORRADA SEM SAL) 11,34 KG | 11,34 KG | R$ 81,00 | R$ 918,54 | ||
| 52873 | CASTANHA DE CAJU SLW1 (TORRADA SEM SAL) 5,67 KG | 5,67 KG | R$ 85,00 | R$ 481,95 | ||
| 53600 | CASTANHA DE CAJU W1 CRUA IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 64,50 | R$ 645,00 | ||
| 10217 | CASTANHA DE CAJU W1 CRUA NAC. 11,34 KG | 11,34 KG | R$ 75,50 | R$ 856,17 | ||
| 52874 | CASTANHA DE CAJU W1 CRUA NAC. 5,67 KG | 5,67 KG | R$ 79,30 | R$ 449,63 | ||
| 53588 | CASTANHA DE CAJU W1 TORRADA E SALGADA IMP. 5 KG | 5,00 KG | R$ 67,50 | R$ 337,50 | ||
| 10141 | CASTANHA DE CAJU W1 TORRADA E SALGADA NAC. 11,34 KG | 11,34 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 52875 | CASTANHA DE CAJU W1 TORRADA E SALGADA NAC. 5,67 KG | 5,67 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 53587 | CASTANHA DE CAJU W1 TORRADA SEM SAL IMP. 5 KG | 5,00 KG | R$ 67,50 | R$ 337,50 | ||
| 10216 | CASTANHA DE CAJU W1 TORRADA SEM SAL NAC 11,34 KG | 11,34 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 52876 | CASTANHA DE CAJU W1 TORRADA SEM SAL NAC 5,67 KG | 5,67 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 10126 | CASTANHA DE CAJU W3 (TORRADA SALGADA) NACIONAL 11,34 KG | 11,34 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 10304 | CASTANHA DE CAJU W3 TORRADA SEM SAL NAC. 11,34 KG | 11,34 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 10414 | CASTANHA DO PARA DRAGEADA TRUFADA C/ CHOC. BELGA M.AMARGO (ST AL,MG,PR,RJ,SP) 5 KG | 5,00 KG | R$ 107,40 | R$ 537,00 | ||
| 10002 | CASTANHA DO PARÁ S/C LARGE 20 KG | 20,00 KG | R$ 79,00 | R$ 1.580,00 | ||
| 53045 | CASTANHA DO PARÁ S/C LARGE 5 KG | 5,00 KG | R$ 83,00 | R$ 415,00 | ||
| 10333 | CASTANHA DO PARÁ S/C MÉDIA 20 KG | 20,00 KG | R$ 72,00 | R$ 1.440,00 | ||
| 52954 | CASTANHA DO PARÁ S/C MEDIA 5 KG | 5,00 KG | R$ 75,60 | R$ 378,00 | ||
| 10004 | CASTANHA DO PARÁ S/C MIÚDA 20 KG | 20,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 52955 | CASTANHA DO PARÁ S/C MIÚDA 5 KG | 5,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 50796 | CASTANHA DO PARÁ S/C PEDAÇOS 20 KG | 20,00 KG | R$ 61,00 | R$ 1.220,00 |
-
100% natural product
No added sugar, colorings or preservatives
-
Source of nutrients
Rich in protein, magnesium and minerals
-
High quality
Selected nuts and a premium process
-
Fast shipping
Shipped within 24 business hours