Terms of sale
* Desconto de 2% no pagamento à vista
* Preços e estoques sujeitos à consulta
* Faturamento *mínimo R$ 800,00 (Oitocentos Reais, valor do pedido)
# Preços com alteração em cor de fundo destacado
Para os Itens abaixo que possuem 2 preços, seguir a ordem:
Camomila, Cebolinha Desidratada, Cheiro verde, Salsa Des. Nacional.
1º-Menor preço, Item segue SEM ICMS para Comércio em Geral em todos os Estados;
2º-Maior Preço, item segue COM ICMS Para Indústria em todos os Estados;
Para os Itens abaixo que possuem 2 preços, seguir a ordem:
Feijão Branco, Feijão Fradinho, Feijão Preto, Soja, Tâmara Fresca.
1º-Menor preço, Item segue SEM ICMS para DENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO;
2º-Maior Preço, item segue COM ICMS para FORA DO ESTADO DE SÃO PAULO;
Itens que possuem 3 preços seguir a ordem:
1º- Menor preço, Item segue SEM ICMS para Comércio em Geral em todos os Estados;
2º-Preço Intermediário, preço COM ICMS Para Indústria FORA DO ESTADO;
3º-Maior Preço, Preço do Produto COM ICMS para Indústria DENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
| Code | Description | Status | Weight/Unit | R$/KG | Price | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53654 | MIX DE FRUTAS VERMELHAS CHIPS 5 KG | 5,00 KG | R$ 180,00 | R$ 900,00 | ||
| 53656 | TEMPERO BEEF RIBS 10 KG | 10,00 KG | R$ 16,30 | R$ 163,00 | ||
| 53683 | MILHO T. MOSTARDA E MEL TURCO MARCA SOM MISIR IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 53684 | CACAU EM PÓ ALCALINO PRETO ( MARCA MB ) 10 KG | 10,00 KG | R$ 37,00 | R$ 370,00 | ||
| 53685 | FARINHA DE UVA 5 KG | 5,00 KG | R$ 16,20 | R$ 81,00 | ||
| 53708 | MIX DE FRUTAS ( DESIDRATADA ) PREMIUM 5 KG | 5,00 KG | R$ 68,50 | R$ 342,50 | ||
| 53718 | FARINHA DE CASTANHA DO PARÁ 5 KG | 5,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 53756 | LEITE DE COCO EM PÓ ( 100% VEGANO ) MARCA GOURMY IMP. 15 KG | 15,00 KG | R$ 36,00 | R$ 540,00 | ||
| 53757 | LEITE DE COCO EM PÓ ( NÃO VEGANO ) MARCA GOURMY IMP. 15 KG | 15,00 KG | R$ 26,50 | R$ 397,50 | ||
| 53770 | GUARANÁ EM PÓ 10 KG | 10,00 KG | R$ 15,50 | R$ 155,00 | ||
| 53777 | AMENDOIM HPS (VERMELHO)12,5 KG | 12,50 KG | R$ 18,50 | R$ 231,25 | ||
| 53789 | AÇÚCAR MASCAVO (NOVA ESPERANÇA) (ST P/MS) 20 KG | 20,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 53806 | STEVIA EM PO 5 KG | 5,00 KG | R$ 56,00 | R$ 280,00 | ||
| 53807 | STEVIA EM FOLHA 5 KG | 5,00 KG | R$ 52,00 | R$ 260,00 | ||
| 53811 | CÚRCUMA (AÇAFRÃO DA TERRA) PÓ 100% PURA 1,5% CURCUMINA IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 53811 | CÚRCUMA (AÇAFRÃO DA TERRA) PÓ 100% PURA 1,5% CURCUMINA IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 53811 | CÚRCUMA (AÇAFRÃO DA TERRA) PÓ 100% PURA 1,5% CURCUMINA IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 53812 | AMÊNDOA S/C CRUA ESPANHOLA GRAÚDA 23/25 10 KG | 10,00 KG | R$ 63,00 | R$ 630,00 | ||
| 53831 | GIRASSOL C/C GRAUDO IMP 25 KG | 25,00 KG | R$ 7,60 | R$ 190,00 | ||
| 53835 | ALHO AREIA 16/26 25 KG | 25,00 KG | R$ 21,00 | R$ 525,00 | ||
| 53836 | DETOX SUN (GOJIBERRY, CENOURA, ACEROLA, LARANJA, GENGIBRE E AROMA DE PÊSSEGO) 5 KG | 5,00 KG | R$ 56,00 | R$ 280,00 | ||
| 53837 | DETOX TROPICAL (BETERRABA, MELÂNCIA, HIBISCO, LARANJA, GENGIBRE E VIT. C) 5 KG | 5,00 KG | R$ 71,00 | R$ 355,00 | ||
| 53848 | AMENDOIM CROCANTE BACON ( MARCA GRÃOS UNIÃO ) 10 KG | 10,00 KG | R$ 13,50 | R$ 135,00 | ||
| 53854 | AMENDOIM JAPONÊS ( MARCA GRÃOS UNIÃO ) 10 KG | 10,00 KG | R$ 13,50 | R$ 135,00 | ||
| 53856 | KIWI CHIPS IMP. 6 KG | 6,00 KG | R$ 71,00 | R$ 426,00 | ||
| 53861 | FARINHA PANKO ( MARCA KARUI ) 15 KG | 15,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 53890 | LOURO EM FOLHAS (SEMI SELECIONADO) EGIPCIO "TIPO A" IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 53890 | LOURO EM FOLHAS (SEMI SELECIONADO) EGIPCIO "TIPO A" IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 53890 | LOURO EM FOLHAS (SEMI SELECIONADO) EGIPCIO "TIPO A" IMP. 10 KG | 10,00 KG | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Falta | |
| 53952 | CHIPS DE MAÇÃ INTEGRAL SEM AÇÚCAR NAC. 5 KG | 5,00 KG | R$ 39,20 | R$ 196,00 | ||
| 10029 | DAMASCO DOCE N°02 TURCO IMP. 12,5 KG | CHEGOU | 12,50 KG | R$ 59,00 | R$ 737,50 | |
| 10105 | CASTANHA DE CAJU CARAMELIZADA COM COCO 10 KG | CHEGOU | 10,00 KG | R$ 37,50 | R$ 375,00 | |
| 10132 | AMENDOIM CARAMELIZADO (MARCA ZANCHETTA) 5 KG | CHEGOU | 5,00 KG | R$ 15,50 | R$ 77,50 | |
| 10268 | CASTANHA DE CAJU CARAMELIZADA COM GERGELIM 10 KG | CHEGOU | 10,00 KG | R$ 37,50 | R$ 375,00 | |
| 10284 | XERÉM DE CAJU ( G2T ) 11,34 KG | CHEGOU | 11,34 KG | R$ 24,50 | R$ 277,83 | |
| 10285 | XERÉM DE CAJU ( X2T ) 11,34 KG | CHEGOU | 11,34 KG | R$ 24,50 | R$ 277,83 | |
| 10338 | CORN FLAKES NATURAL ( ALCA FOOD ) 6 KG | CHEGOU | 6,00 KG | R$ 17,70 | R$ 106,20 | |
| 10342 | CACAU EM PÓ ALCALINO NACIONAL ( SOCAU ) 25 KG | CHEGOU | 25,00 KG | R$ 22,00 | R$ 550,00 | |
| 10376 | SEMENTE DE ABÓBORA CRUA ( SEM CASCA ) TIPO "AA" IMP. 25 KG | CHEGOU | 25,00 KG | R$ 46,00 | R$ 1.150,00 | |
| 10403 | CORN FLAKES AÇÚCARADO ( ALCA FOOD ) 8 KG | CHEGOU | 8,00 KG | R$ 16,70 | R$ 133,60 | |
| 20017 | TEMPERO DO CHEFE COM PÁPRICA 5 KG | CHEGOU | 5,00 KG | R$ 16,90 | R$ 84,50 | |
| 20041 | AVEIA EM FLOCOS FINA MARCA AGRÍCOLA FERRARI 25 KG | CHEGOU | 25,00 KG | R$ 5,00 | R$ 125,00 | |
| 20054 | FEIJÃO BRANCO IMP. 25 KG | CHEGOU | 25,00 KG | R$ 7,10 | R$ 177,50 | |
| 20054 | FEIJÃO BRANCO IMP. 25 KG | CHEGOU | 25,00 KG | R$ 7,70 | R$ 192,50 | |
| 20086 | SEMENTE DE CHIA TIPO 1 25 KG | CHEGOU | 25,00 KG | R$ 6,50 | R$ 162,50 | |
| 20091 | FARINHA DE AVEIA ( INTEGRAL ) MARCA AGRÍCOLA FERRARI 25 KG | CHEGOU | 25,00 KG | R$ 4,60 | R$ 115,00 | |
| 30013 | ANIS ESTRELADO IMP. 10 KG | CHEGOU | 10,00 KG | R$ 32,50 | R$ 325,00 | |
| 30013 | ANIS ESTRELADO IMP. 10 KG | CHEGOU | 10,00 KG | R$ 33,80 | R$ 338,00 | |
| 30013 | ANIS ESTRELADO IMP. 10 KG | CHEGOU | 10,00 KG | R$ 36,40 | R$ 364,00 | |
| 30026 | COMINHO EM PÓ (100% PURO) IMP. 10 KG | CHEGOU | 10,00 KG | R$ 7,00 | R$ 70,00 | |
| 30026 | COMINHO EM PÓ (100% PURO) IMP. 10 KG | CHEGOU | 10,00 KG | R$ 7,30 | R$ 73,00 | |
| 30026 | COMINHO EM PÓ (100% PURO) IMP. 10 KG | CHEGOU | 10,00 KG | R$ 7,80 | R$ 78,00 | |
| 30095 | CRAVO GRÃO DE 25 KG | CHEGOU | 25,00 KG | R$ 65,50 | R$ 1.637,50 | |
| 30096 | COMINHO GRÃO 95% TIPO 02 IMP. 25 KG | CHEGOU | 25,00 KG | R$ 5,00 | R$ 125,00 | |
| 30096 | COMINHO GRÃO 95% TIPO 02 IMP. 25 KG | CHEGOU | 25,00 KG | R$ 5,20 | R$ 130,00 | |
| 30096 | COMINHO GRÃO 95% TIPO 02 IMP. 25 KG | CHEGOU | 25,00 KG | R$ 5,60 | R$ 140,00 | |
| 30143 | MULUNGU RASURADO 5 KG | CHEGOU | 5,00 KG | R$ 11,50 | R$ 57,50 | |
| 30148 | CEBOLA EM PÓ ( INDIANA ) IMP. 25 KG | CHEGOU | 25,00 KG | R$ 18,50 | R$ 462,50 | |
| 30156 | AMENDOIM CROCANTE NATURAL ( MARCA ZANCHETTA ) 5 KG | CHEGOU | 5,00 KG | R$ 14,90 | R$ 74,50 | |
| 30166 | ALHO CHINÊS Nº 5,5 / 6,0 ( CLASSE 7 ) 10 KG | CHEGOU | 10,00 KG | R$ 14,50 | R$ 145,00 | |
| 30192 | SALSA DESIDRATADA NACIONAL 5 KG | CHEGOU | 5,00 KG | R$ 17,50 | R$ 87,50 | |
| 30192 | SALSA DESIDRATADA NACIONAL 5 KG | CHEGOU | 5,00 KG | R$ 18,90 | R$ 94,50 | |
| 40038 | PEPITA DE GIRASSOL SEM SAL TORRADA IMP. 5 KG | CHEGOU | 5,00 KG | R$ 13,90 | R$ 69,50 | |
| 50501 | CEBOLA CRISPY FRITA IMP. 15 KG | CHEGOU | 15,00 KG | R$ 18,00 | R$ 270,00 | |
| 50705 | FARELO DE AVEIA ( 100% SEM GLÚTEN ) MARCA DUBAI 25 KG | CHEGOU | 25,00 KG | R$ 9,50 | R$ 237,50 | |
| 52707 | FARELO DE AVEIA ( 100% SEM GLÚTEN ) MARCA DUBAI 10 KG | CHEGOU | 10,00 KG | R$ 10,00 | R$ 100,00 | |
| 52817 | MANDIOCA CHIPS SALGADA (12PCX500KG) 6 KG | CHEGOU | 6,00 KG | R$ 49,00 | R$ 294,00 | |
| 52837 | ABACAXI SECO RODELA DESID. COM AÇÚCAR IMP 5 KG | CHEGOU | 5,00 KG | R$ 58,80 | R$ 294,00 | |
| 52840 | AVELÃ S/C TORRADA SEM SAL ''SEM PELE''IMP. 5 KG | CHEGOU | 5,00 KG | R$ 119,00 | R$ 595,00 | |
| 52852 | CRAVO GRÃO DE 5 KG | CHEGOU | 5,00 KG | R$ 68,80 | R$ 344,00 | |
| 52890 | DAMASCO DOCE N°02 TURCO IMP. 5 KG | CHEGOU | 5,00 KG | R$ 62,00 | R$ 310,00 | |
| 52918 | SEMENTE DE ABÓBORA CRUA ( SEM CASCA ) TIPO "AA" IMP. 5 KG | CHEGOU | 5,00 KG | R$ 48,30 | R$ 241,50 | |
| 53119 | ANIS ESTRELADO IMP. 5 KG | CHEGOU | 5,00 KG | R$ 34,10 | R$ 170,50 | |
| 53119 | ANIS ESTRELADO IMP. 5 KG | CHEGOU | 5,00 KG | R$ 35,50 | R$ 177,50 | |
| 53119 | ANIS ESTRELADO IMP. 5 KG | CHEGOU | 5,00 KG | R$ 38,20 | R$ 191,00 | |
| 53743 | SEMENTE DE ABÓBORA ( SEM CASCA ) TIPO "AA" TORRADA SEM SAL 5 KG | CHEGOU | 5,00 KG | R$ 49,00 | R$ 245,00 | |
| 53744 | SEMENTE DE ABÓBORA ( SEM CASCA ) TIPO "AA" TORRADA E SALGADA 5 KG | CHEGOU | 5,00 KG | R$ 49,00 | R$ 245,00 | |
| 53849 | AMENDOIM CROCANTE CEBOLA E SALSA (MARCA GRÃOS UNIÃO) 10 KG | CHEGOU | 10,00 KG | R$ 13,50 | R$ 135,00 | |
| 53850 | AMENDOIM CROCANTE CHURRASCO ( MARCA GRÃOS UNIÃO ) 10 KG | CHEGOU | 10,00 KG | R$ 13,50 | R$ 135,00 | |
| 53851 | AMENDOIM CROCANTE MOSTARDA E MEL ( MARCA GRÃOS UNIÃO ) 10 KG | CHEGOU | 10,00 KG | R$ 13,50 | R$ 135,00 | |
| 53852 | AMENDOIM CROCANTE NATURAL ( MARCA GRÃOS UNIÃO ) 10 KG | CHEGOU | 10,00 KG | R$ 13,50 | R$ 135,00 | |
| 53853 | AMENDOIM CROCANTE PICANTE ( MARCA GRÃOS UNIÃO ) 10 KG | CHEGOU | 10,00 KG | R$ 13,50 | R$ 135,00 | |
| 53857 | SAL MARINHO INTEGRAL SEM FERROCIANETO DE SÓDIO (10PCTX1KG) 10KG | CHEGOU | 10,00 KG | R$ 5,70 | R$ 57,00 | |
| 53768 | MORANGO CHIPS COBERTO COM CHOCOLATE ZERO AÇÚCAR (ST AL,MG,PR,RJ,SP) IMP. 4 KG | NOVIDADE | 4,00 KG | R$ 300,00 | R$ 1.200,00 | |
| 53769 | MORANGO CHIPS COBERTO COM CHOCOLATE BRANCO ZERO AÇÚCAR (ST AL,MG,PR,RJ,SP) IMP. 4 KG | NOVIDADE | 4,00 KG | R$ 300,00 | R$ 1.200,00 |
-
100% natural product
No added sugar, colorings or preservatives
-
Source of nutrients
Rich in protein, magnesium and minerals
-
High quality
Selected nuts and a premium process
-
Fast shipping
Shipped within 24 business hours